Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1301 до 1350.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Отчет "Неявки на услуги" (КУС)‏‎ (15:47, 6 мая 2026)
  2. Отчет "Номенклатура оказанных услуг" (КУС)‏‎ (15:47, 6 мая 2026)
  3. Отчет "Оказанные услуги" (КУС)‏‎ (15:47, 6 мая 2026)
  4. Отчет "Оплаченные и оказанные услуги" (КУС)‏‎ (15:48, 6 мая 2026)
  5. Отчет "Отчет по диагнозам МКБ-10" (КУС)‏‎ (15:48, 6 мая 2026)
  6. Отчет "Пациенты врачей" (КУС)‏‎ (15:48, 6 мая 2026)
  7. Отчет "Платные услуги" (КУС)‏‎ (15:49, 6 мая 2026)
  8. Отчет "Показатели пациентов" (КУС)‏‎ (15:49, 6 мая 2026)
  9. Отчет "Прохождение процедур пациентами" (КУС)‏‎ (15:49, 6 мая 2026)
  10. Отчет "Расписание пациента" (КУС)‏‎ (15:51, 6 мая 2026)
  11. Отчет "Расписание процедур по кабинетам" (КУС)‏‎ (15:51, 6 мая 2026)
  12. Отчет "Расход материалов на оказание услуг" (КУС)‏‎ (15:52, 6 мая 2026)
  13. Отчет "Реестр граждан, проходивших лечение" (КУС)‏‎ (15:52, 6 мая 2026)
  14. Отчет "Рекомендации услуг пациентам" (КУС)‏‎ (15:53, 6 мая 2026)
  15. Отчет "Списание расходных материалов" (КУС)‏‎ (15:53, 6 мая 2026)
  16. Документ "Заказ питания" (КУС)‏‎ (16:57, 6 мая 2026)
  17. Документ "Меню-раскладка" (КУС)‏‎ (16:57, 6 мая 2026)
  18. Варианты питания (КУС)‏‎ (16:58, 6 мая 2026)
  19. Назначение дополнительного платного питания (КУС)‏‎ (16:58, 6 мая 2026)
  20. Талон на питание и прием оплаты за дополнительное питание (КУС)‏‎ (16:59, 6 мая 2026)
  21. Справочник "Номенклатура" (КУС) — Продукты‏‎ (17:01, 6 мая 2026)
  22. Коэффициенты тепловой обработки продуктов (КУС)‏‎ (17:02, 6 мая 2026)
  23. Методика ведения складского учета продуктов питания и расходных материалов (КУС)‏‎ (17:02, 6 мая 2026)
  24. Регистр сведений "Аналоги номенклатуры" (КУС)‏‎ (17:03, 6 мая 2026)
  25. Сезонные коэффициенты выхода продукта (КУС)‏‎ (17:03, 6 мая 2026)
  26. Заполнение химсостава продуктов (КУС)‏‎ (17:04, 6 мая 2026)
  27. Интерфейс "Администратор питания" (КУС)‏‎ (17:05, 6 мая 2026)
  28. Шахматка питания (КУС)‏‎ (17:06, 6 мая 2026)
  29. Руководство пользователя (Питание, КУС)‏‎ (17:07, 6 мая 2026)
  30. Справочник "Помещения" (КУС) — Помещение питания‏‎ (17:09, 6 мая 2026)
  31. Справочник "Плановые меню" (КУС)‏‎ (17:15, 6 мая 2026)
  32. Справочник "Блюда" (КУС)‏‎ (17:17, 6 мая 2026)
  33. Справочник "Виды блюд" (КУС)‏‎ (17:18, 6 мая 2026)
  34. Справочник "Виды меню" (КУС)‏‎ (17:18, 6 мая 2026)
  35. Справочник "Диеты" (КУС)‏‎ (17:19, 6 мая 2026)
  36. Загрузка блюд в справочник из табличного документа (КУС)‏‎ (17:20, 6 мая 2026)
  37. Мобильное приложение "Кинт: Учет работ" (КУС)‏‎ (09:47, 7 мая 2026)
  38. Согласование услуг (КП)‏‎ (09:50, 7 мая 2026)
  39. Порядок работы с медицинскими услугами (КУС)‏‎ (10:25, 7 мая 2026)
  40. Документ "Выполнение работ" (КУС)‏‎ (10:49, 7 мая 2026)
  41. Описание модуля (Гостиница, КУС)‏‎ (12:20, 7 мая 2026)
  42. Описание модуля (Питание, КУС)‏‎ (12:23, 7 мая 2026)
  43. Справочник "Земельные участки" (КР)‏‎ (10:56, 8 мая 2026)
  44. Операции с продукцией (КР)‏‎ (11:54, 8 мая 2026)
  45. Формирование сдельных нарядов (КР)‏‎ (11:55, 8 мая 2026)
  46. Справочник "Контрагенты" (КУС)‏‎ (12:50, 8 мая 2026)
  47. Документ "Списание бонусов" (КУС)‏‎ (14:49, 8 мая 2026)
  48. Документ "Розничная продажа (чек)" (УАУ8)‏‎ (14:59, 8 мая 2026)
  49. Интерфейс продаж (УАУ8)‏‎ (15:00, 8 мая 2026)
  50. Работа с документом "Инвентаризация растений" в ТСД (КР)‏‎ (15:10, 8 мая 2026)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)