Релиз 25.12 (КУС) — Чаты с гостями — различия между версиями
(→Прочие доработки) |
|||
| Строка 96: | Строка 96: | ||
| Удалена настройка цвета фона и текста, иконка метки теперь обязательна к заполнению. | | Удалена настройка цвета фона и текста, иконка метки теперь обязательна к заполнению. | ||
| Изменение упрощает настройку меток и снимает ограничение на выбор основной метки. | | Изменение упрощает настройку меток и снимает ограничение на выбор основной метки. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |[[Документ "Поступление товаров и услуг" (КУС)|Документ «Поступление товаров и услуг»]] | ||
| + | | Реквизиты «Номер входящего документа» и «Дата входящего документа» переименованы в «Номер накладной, УПД» и «Дата накладной, УПД». | ||
| + | | Новые имена лучше отражают назначение реквизитов. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |[[Документ "Авансовый отчет" (КУС)|Документ «Авансовый отчет»]] | ||
| + | | В табличную часть «Товары» добавлена возможность заполнения реквизитов документа расхода. | ||
| + | | Позволит заполнить и передать в программу «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» данные документа, подтверждающего целевое расходование средств. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | Документы [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] | ||
| + | | Для поступлений на расчетный счет и списаний с расчетного счета добавлена возможность заполнения реквизитов банковского документа. | ||
| + | | Позволит заполнить и передать в программу «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» данные платежного поручения или банковского ордера. | ||
|} | |} | ||
| Строка 104: | Строка 116: | ||
|+ Администрирование | |+ Администрирование | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | | [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|Справочник «Настройки обменов»]] |
| − | + | | Реквизиты всех документов, участвующих в обменах «Номер входящего документа» и «Дата входящего документа» переименованы в «Номер внешнего документа» и «Дата внешнего документа». | |
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
Версия 10:40, 26 декабря 2025
|
Рекомендуемая версия платформы: 8.3.27.1688. Минимальная поддерживаемая версия: 8.3.24 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Патч 25.12.01
- Обновляемые версии: 25.08.15, 25.10.05, 25.11.01-02
|
Плановая дата выпуска: 13.01.2026 |
Основные изменения
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Чаты с гостями | Добавлен список всех чатов с гостями.
|
Позволит сотрудникам просматривать и отвечать на сообщения гостей в чате, без необходимости подписки на чат. |
Прочие доработки
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Выгрузка данных гостей в МВД | Для оператора СКБ «Контур» добавлена настройка формата выгрузки CSV / XML. | Позволит выгружать данные гостей в МВД организациям, которым недоступна отправка в формате CSV (например больницам). |
|
Добавлено отображение иконки вида мобильного телефона гостя - Android или Apple. |
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Интеграция с ЕГИСЗ |
|
Упрощает процесс подписания и избавит от необходимости устанавливать дополнительное ПО для подписи организацией на сервере. |
| Шахматка сеансов | Ограниченные периодичности (например «Один раз») больше не влияют на отображение дат в шахматке. | Упрощает назначение разовых процедур через шахматку, услугу можно назначить на любой день периода. |
| Карта пациента | На закладку «Медицинские записи» добавлена возможность формировать сторно-счета по услугам отмененным при сокращении пребывания. | Для создания сторно-счетов теперь не нужно открывать карту гостя или заявку на сокращение. |
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Документ «Меню-раскладка» | В строку таблицы «Блюда» добавлен реквизит «1/2 порции». | При установке флага выполняется пересчет фактического выхода блюда. Упрощает учет индивидуальных пожеланий гостей при использовании заказного меню. |
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Справочник «Номенклатура» |
|
|
| Отчет «Выставленная реализация по картам гостей» |
|
Изменения позволят лучше контролировать выставление реализации по картам гостей, в случае когда реализация выставляется по месяцам. |
| Справочник «Метки» | Удалена настройка цвета фона и текста, иконка метки теперь обязательна к заполнению. | Изменение упрощает настройку меток и снимает ограничение на выбор основной метки. |
| Документ «Поступление товаров и услуг» | Реквизиты «Номер входящего документа» и «Дата входящего документа» переименованы в «Номер накладной, УПД» и «Дата накладной, УПД». | Новые имена лучше отражают назначение реквизитов. |
| Документ «Авансовый отчет» | В табличную часть «Товары» добавлена возможность заполнения реквизитов документа расхода. | Позволит заполнить и передать в программу «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» данные документа, подтверждающего целевое расходование средств. |
| Документы «Прием платежей», «Возврат платежей» | Для поступлений на расчетный счет и списаний с расчетного счета добавлена возможность заполнения реквизитов банковского документа. | Позволит заполнить и передать в программу «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» данные платежного поручения или банковского ордера. |
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Справочник «Настройки обменов» | Реквизиты всех документов, участвующих в обменах «Номер входящего документа» и «Дата входящего документа» переименованы в «Номер внешнего документа» и «Дата внешнего документа». |