Расчет зарплаты. Термины (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Методики расчета заработной платы|К]] | ||
− | + | == ФЗП == | |
− | |||
− | |||
− | ==ФЗП== | ||
Источник: http://mirslovarei.com/content_eco/FOND-ZARABOTNOJ-PLATY-FZP-7656.html | Источник: http://mirslovarei.com/content_eco/FOND-ZARABOTNOJ-PLATY-FZP-7656.html | ||
Строка 9: | Строка 7: | ||
<div> | <div> | ||
− | ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) | + | ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) — — условный внутризаводской фонд предприятия, включающий оплату за отработанное время, образуемый за счет суммирования начисленной заработной платы, различных доплат, премий и компенсаций. |
− | ФЗП включает, в том числе: | + | ФЗП включает, в том числе: |
− | *оплату труда лиц, принятых на работу по совместительству, а также оплату труда работников пенсионного состава; | + | * оплату труда лиц, принятых на работу по совместительству, а также оплату труда работников пенсионного состава; |
− | *оплату за неотработанное время (оплату ежегодных и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, простоев не по вине рабочих и др.); | + | * оплату за неотработанное время (оплату ежегодных и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, простоев не по вине рабочих и др.); |
− | *единовременные поощрительные | + | * единовременные поощрительные выплаты — разовые премии, вознаграждение по итогам работы за год и годовое вознаграждение за выслугу лет (стаж работы); |
− | *материальная помощь; | + | * материальная помощь; |
− | *дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска, денежная компенсация за неиспользованный отпуск; | + | * дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска, денежная компенсация за неиспользованный отпуск; |
− | *стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве поощрения акций или льгот по приобретению акций и др.; | + | * стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве поощрения акций или льгот по приобретению акций и др.; |
− | *выплаты на питание, жилье, топливо, стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей экономики питания и продуктов. | + | * выплаты на питание, жилье, топливо, стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей экономики питания и продуктов. |
− | Суммы, начисленные за ежегодные и дополнительные отпуска, включаются в фонд заработной платы следующего месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном месяце. | + | Суммы, начисленные за ежегодные и дополнительные отпуска, включаются в фонд заработной платы следующего месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном месяце. |
− | Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем месяце, включаются в фонд заработной платы следующего месяца. | + | Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем месяце, включаются в фонд заработной платы следующего месяца. |
Суммированием фондов заработной платы предприятий можно условно получить фонд заработной платы по отрасли, региону, стране. | Суммированием фондов заработной платы предприятий можно условно получить фонд заработной платы по отрасли, региону, стране. | ||
Строка 28: | Строка 26: | ||
</div></blockquote> | </div></blockquote> | ||
− | ==КТВ== | + | == КТВ == |
− | '''Коэффициент трудового вклада (КТВ)''' | + | '''Коэффициент трудового вклада (КТВ)''' — коэффициент, отражающий вклад сотрудника в достижение целей предприятия и учитываемый при распределении сумм дополнительных премиальных фондов. |
− | ==КТУ== | + | == КТУ == |
{{cite|http://ru.wikipedia.org/wiki/КТУ| | {{cite|http://ru.wikipedia.org/wiki/КТУ| | ||
'''Коэффициент трудового участия (КТУ)''' — коэффициент, отражающий количественную оценку меры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы работников, характеризующий суммарный вклад работника в общие результаты труда бригады, коллектива. | '''Коэффициент трудового участия (КТУ)''' — коэффициент, отражающий количественную оценку меры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы работников, характеризующий суммарный вклад работника в общие результаты труда бригады, коллектива. | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [[Выдача заработной платы (УАУ)|Выдача заработной платы]] | ||
+ | * [[Расчет зарплаты. Термины (УАУ)|Расчет зарплаты. Термины]] | ||
+ | * [[Порядок работы с модулем расчета заработной платы (УАУ)|Порядок работы с модулем расчета заработной платы]] | ||
+ | * [[Настройка видов начисления (УАУ)|Настройка видов начисления]] | ||
+ | * [[Настройка констант контура "Расчеты с персоналом по оплате труда" (УАУ)|Настройка констант контура «Расчеты с персоналом по оплате труда»]] | ||
+ | * [[Основное начисление заработной платы (УАУ)|Основное начисление заработной платы]] | ||
+ | * [[Расчет средней зарплаты (УАУ)|Расчет средней зарплаты]] | ||
+ | * [[Расчёт отчислений с заработной платы (УАУ)|Расчёт отчислений с заработной платы]] |
Текущая версия на 10:41, 16 сентября 2009
ФЗП
Источник: http://mirslovarei.com/content_eco/FOND-ZARABOTNOJ-PLATY-FZP-7656.html
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) — — условный внутризаводской фонд предприятия, включающий оплату за отработанное время, образуемый за счет суммирования начисленной заработной платы, различных доплат, премий и компенсаций.
ФЗП включает, в том числе:
- оплату труда лиц, принятых на работу по совместительству, а также оплату труда работников пенсионного состава;
- оплату за неотработанное время (оплату ежегодных и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, простоев не по вине рабочих и др.);
- единовременные поощрительные выплаты — разовые премии, вознаграждение по итогам работы за год и годовое вознаграждение за выслугу лет (стаж работы);
- материальная помощь;
- дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска, денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
- стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве поощрения акций или льгот по приобретению акций и др.;
- выплаты на питание, жилье, топливо, стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей экономики питания и продуктов.
Суммы, начисленные за ежегодные и дополнительные отпуска, включаются в фонд заработной платы следующего месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном месяце.
Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем месяце, включаются в фонд заработной платы следующего месяца.
Суммированием фондов заработной платы предприятий можно условно получить фонд заработной платы по отрасли, региону, стране.
КТВ
Коэффициент трудового вклада (КТВ) — коэффициент, отражающий вклад сотрудника в достижение целей предприятия и учитываемый при распределении сумм дополнительных премиальных фондов.
КТУ
Коэффициент трудового участия (КТУ) — коэффициент, отражающий количественную оценку меры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы работников, характеризующий суммарный вклад работника в общие результаты труда бригады, коллектива.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/КТУ