Релиз 25.09 (КУС) — Отчет по туристическому налогу — различия между версиями
(→Основные изменения) |
(→Прочие доработки) |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|+ Модуль «Гостиница» | |+ Модуль «Гостиница» | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | | [[Онлайн-бронирование TravelLine (КУС)|Онлайн-бронирование TravelLine]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | * Добавлен флажок «Показать пароль» в параметрах подключения. |
| + | * Удален флажок «Использовать заявки на бронь». | ||
| + | | TravelLine теперь создает только заявки на бронь и больше не работает с путевками. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | [[Документ "Заявка" (КУС)|Документ «Заявка»]] | ||
| + | | Колонка «Вариант лечения» перенесен в краткую форму таблицы «Гости». | ||
| + | | Вариант лечения виден сразу, а не только по кнопке «Все параметры». | ||
|} | |} | ||
| Строка 52: | Строка 58: | ||
| [[Мобильное приложение "Кинт: Гость" (КУС)|Мобильное приложение «Кинт: Гость»]] | | [[Мобильное приложение "Кинт: Гость" (КУС)|Мобильное приложение «Кинт: Гость»]] | ||
| Добавлено состояние оплаты платного сеанса в расписание | | Добавлено состояние оплаты платного сеанса в расписание | ||
| − | | | + | |- style="vertical-align:top;" |
| + | | [[Справочник "Медицинские показатели" (КУС)|Справочник «Медицинские показатели»]] | ||
| + | | Добавлено поле «формат» в создание показателя. | ||
| + | | Это позволит редактировать показатели следующих форматов: число, дата, время, булево. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | [[Документ "Медицинская запись" (КУС)|Документ «Медицинская запись»]] | ||
| + | | Добавлено поле выбора набора услуг на странице «Рекомендации». | ||
| + | | При назначении сеансов по рекомендациям набор услуг берется из мед. записи, либо из карты пациента, если мед. записей нет. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | [[Отчет "Загруженность кабинетов и сотрудников" (КУС)|Отчет «Загруженность кабинетов и сотрудников»]] | ||
| + | | Добавлен ресурс «Свободно в %». | ||
| + | | Теперь свободные кабинеты можно смотреть в процентах, считается от колонки «План». | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | [[Документ "Назначение услуг" (КУС)|Документ «Назначение услуг»]] | ||
| + | | Добавлено назначение вознаграждения за назначенные сеансы на автора рекомендаций. | ||
| + | | Если сеансы назначают по рекомендациям, то вознаграждение начислится автору рекомендаций. | ||
|} | |} | ||
| Строка 76: | Строка 97: | ||
| Теперь в публикации базы необязательно указывать пользователя. | | Теперь в публикации базы необязательно указывать пользователя. | ||
| Это сделано для того, чтобы можно было [[1С8:Публикация информационной базы 1С на веб-сервере#Публикация базы без авторизации|публиковать базу без авторизации]]. Это позволит скрыть из QR-кода логин и пароль для авторизации [[Мобильное приложение "Кинт: Гость" (КУС)|мобильном приложении «Кинт: Гость»]]. | | Это сделано для того, чтобы можно было [[1С8:Публикация информационной базы 1С на веб-сервере#Публикация базы без авторизации|публиковать базу без авторизации]]. Это позволит скрыть из QR-кода логин и пароль для авторизации [[Мобильное приложение "Кинт: Гость" (КУС)|мобильном приложении «Кинт: Гость»]]. | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)|Интерфейс «Администратор системы»]] | ||
| + | | Добавлены параметры в печатные формы карты гостя: | ||
| + | * Параметры пребывания на дату | ||
| + | * Параметры пребывания при регистрации. | ||
| + | | Это позволит получить параметры гостя на произвольную дату и на момент регистрации. | ||
|} | |} | ||
Версия 17:38, 22 сентября 2025
|
Необходимая версия платформы: 8.3.24.1691, работа на более ранних версиях не поддерживается — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Патч 25.09.01
- Обновляемые версии: 25.03.10-16, 25.06.01-05, 25.07.01-02
|
Плановая дата выпуска: 07.10.2025 |
Модуль «Гостиница»
- Отчеты «Занятость номеров», «Доходность номерного фонда», «Учет койко-дней», «Движения койко-дней»
- 24-2583 - ускорено формирование отчетов.
Основные изменения
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
Прочие доработки
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Онлайн-бронирование TravelLine |
|
TravelLine теперь создает только заявки на бронь и больше не работает с путевками. |
| Документ «Заявка» | Колонка «Вариант лечения» перенесен в краткую форму таблицы «Гости». | Вариант лечения виден сразу, а не только по кнопке «Все параметры». |
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Мобильное приложение «Кинт: Гость» | Добавлено состояние оплаты платного сеанса в расписание | |
| Справочник «Медицинские показатели» | Добавлено поле «формат» в создание показателя. | Это позволит редактировать показатели следующих форматов: число, дата, время, булево. |
| Документ «Медицинская запись» | Добавлено поле выбора набора услуг на странице «Рекомендации». | При назначении сеансов по рекомендациям набор услуг берется из мед. записи, либо из карты пациента, если мед. записей нет. |
| Отчет «Загруженность кабинетов и сотрудников» | Добавлен ресурс «Свободно в %». | Теперь свободные кабинеты можно смотреть в процентах, считается от колонки «План». |
| Документ «Назначение услуг» | Добавлено назначение вознаграждения за назначенные сеансы на автора рекомендаций. | Если сеансы назначают по рекомендациям, то вознаграждение начислится автору рекомендаций. |
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Интерфейс «Администратор системы» | Теперь в публикации базы необязательно указывать пользователя. | Это сделано для того, чтобы можно было публиковать базу без авторизации. Это позволит скрыть из QR-кода логин и пароль для авторизации мобильном приложении «Кинт: Гость». |
| Интерфейс «Администратор системы» | Добавлены параметры в печатные формы карты гостя:
|
Это позволит получить параметры гостя на произвольную дату и на момент регистрации. |