Справочник "Подразделения". Основные реквизиты (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Сотрудники")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Категория:Справочники кадрового учета]] | |
− | [[Категория: | ||
Строка 7: | Строка 6: | ||
− | [[ | + | [[Файл:Описание_УАУ-_0091.png]] |
Строка 16: | Строка 15: | ||
;Руководитель: руководитель подразделения, выбирается из справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]. | ;Руководитель: руководитель подразделения, выбирается из справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]. | ||
− | ;Вышестоящее подразделение: ссылка на вышестоящее (или общее) подразделение. Используется в документе | + | ;Вышестоящее подразделение: ссылка на вышестоящее (или общее) подразделение. Используется в документе «Авансовый отчет» при заполнении реквизита «Подразделение». |
− | ;Адрес, телефоны: адрес (ссылка на | + | ;Адрес, телефоны: адрес (ссылка на «Классификатор адресов») и номера телефонов подразделения. |
;Кассир: ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]. Используется в печатных формах кассовых документов. | ;Кассир: ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]. Используется в печатных формах кассовых документов. | ||
− | ;Базовый оклад: базовый оклад сотрудников подразделения (группы подразделений). Используется для расчета заработной платы сотрудников при виде расчета | + | ;Базовый оклад: базовый оклад сотрудников подразделения (группы подразделений). Используется для расчета заработной платы сотрудников при виде расчета «Коэффициент». Данный реквизит является периодическим. |
− | ;Текущая численность: текущее количество сотрудников подразделения. Данный реквизит заполняется автоматически с помощью элемента управления | + | ;Текущая численность: текущее количество сотрудников подразделения. Данный реквизит заполняется автоматически с помощью элемента управления «Обновить численность» в форме списка справочника. Численность подразделений может использоваться при распределении затрат (документ [[Документ "Распределение остатков" (УАУ)|Распределение остатков]], при использовании соответствующего алгоритма распределения). |
;Характеристики: Ссылка на одноименный классификатор. Служит для задания дополнительных характеристик подразделения. | ;Характеристики: Ссылка на одноименный классификатор. Служит для задания дополнительных характеристик подразделения. |
Версия 14:41, 16 сентября 2009
Актуально для редакции 09.01
- Код
- код (номер)подразделения.
- Наименование
- наименование подразделения.
- Руководитель
- руководитель подразделения, выбирается из справочника Сотрудники.
- Вышестоящее подразделение
- ссылка на вышестоящее (или общее) подразделение. Используется в документе «Авансовый отчет» при заполнении реквизита «Подразделение».
- Адрес, телефоны
- адрес (ссылка на «Классификатор адресов») и номера телефонов подразделения.
- Кассир
- ссылка на элемент справочника Сотрудники. Используется в печатных формах кассовых документов.
- Базовый оклад
- базовый оклад сотрудников подразделения (группы подразделений). Используется для расчета заработной платы сотрудников при виде расчета «Коэффициент». Данный реквизит является периодическим.
- Текущая численность
- текущее количество сотрудников подразделения. Данный реквизит заполняется автоматически с помощью элемента управления «Обновить численность» в форме списка справочника. Численность подразделений может использоваться при распределении затрат (документ Распределение остатков, при использовании соответствующего алгоритма распределения).
- Характеристики
- Ссылка на одноименный классификатор. Служит для задания дополнительных характеристик подразделения.