|
|
| (не показано 105 промежуточных версий 4 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | <noinclude>[[Категория: Растениеводство]]</noinclude> | + | {{video2|[https://rutube.ru/video/43a19fbfd13377aea9e0d629d64bef8b// «Кинт: ТСД» — Подготовка устройства к работе]}} |
| − | Основная статья о МП «Кинт: ТСД» [[Мобильное приложение "Кинт: ТСД" (УАУ8)]]. | + | <noinclude>[[Категория: Мобильное приложение "Кинт: ТСД" (КР)|*01]]</noinclude> |
| | + | {| align="right" |
| | + | | __TOC__ |
| | + | |} |
| | + | Основная информация о мобильном приложении «Кинт: ТСД» описана в статье [[Мобильное приложение "Кинт: ТСД" (УАУ8)]]. |
| | | | |
| − | Если у вас установлена система [http://wiki.kint.ru/Навигатор_(КР) «Растениеводство»], на начальной странице МП «Кинт: ТСД» будет отображаться раздел «Инвентаризация растений» для работы с документами «Инвентаризация растений». О работе с этим разделом, с этими документами читайте на этой странице.
| + | При подключении к базе, в которой установлен модуль [http://wiki.kint.ru/Навигатор_(КР) «Растениеводство»], в МП «Кинт: ТСД» появляются следующие изменения: |
| | | | |
| − | == Инвентаризация растений ==
| + | На начальной странице МП «Кинт: ТСД» будут отображаться: |
| − | На начальной странице МП «Кинт: ТСД» нажмите либо на раздел «Инвентаризация растений по свойствам», либо на раздел «Инвентаризация растений по характеристикам». Откроется журнал документов «Инвентаризация растений». | + | * Документ «Посадка растений». |
| | + | * Документ «Списание растений» |
| | + | * Документ «Перемещение растений» |
| | + | * Документы «Инвентаризация растений по свойствам», «Инвентаризация растений по характеристикам» для работы с «[[Документ "Инвентаризация растений" (ТСД, КР)]]». |
| | | | |
| − | : [[Файл:ТСД Открытие журнала Инв. раст..png]]
| + | Так же будет доступен [[#Отчет по штрихкоду | '''Отчет по штрихкоду''']]. |
| | | | |
| − | Журнал документов «Инвентаризация растений»:
| + | == Отчет по штрихкоду == |
| | + | Отчет по штрихкоду доступен в боковом меню мобильного приложения. |
| | | | |
| − | : [[Файл:ТСД Инв. раст. журнал.jpg|Журнал документов «Инвентаризация растений» в МП ТСД]]
| + | Чтобы открыть отчет, свайпните вправо и нажмите '''''Отчеты по штрихкоду'''''. |
| | | | |
| − | Выберите период, за который нужно отобразить документы.
| + | Отчет по штрихкоду имеет несколько видов: |
| | + | * [[#Отчет цены | Цена]] |
| | + | * [[#Отчет Остатки номенклатуры | Остатки по номенклатуре]] |
| | + | * [[#Отчет Остатки растений | Остатки растений]] |
| | + | * [[#ТСД. Отчет по штрихкоду | Отчет по штрихкодам]] |
| | + | : [[Файл:Отчеты по штрихкодам1.png | 300 px]] |
| | | | |
| − | '''''Новый''''' — создать новый документ «Инвентаризация растений». | + | ===Порядок работы=== |
| | + | # На открывшейся странице нажмите кнопку [[Файл:Поиск по штрихкоду.png]] — '''''Сканировать штрихкод''''' и отсканируйте штрихкод номенклатуры. |
| | + | #: [[Файл:Сканировать штрихкод1.png | 300 px]] |
| | + | # После сканирования штрихкода станут доступны виды отчета на выбор. |
| | + | # Нажмите на необходимый. |
| | + | #: [[Файл:Отчеты по штрихкодам виды.png | 300 px]] |
| | | | |
| − | [[Файл:Поиск по штрихкоду.png]] — Найти документ «Инвентаризация растений» по его штрихкоду.
| + | ==== Отчет цены ==== |
| | + | Данный вид отчета отображает оптовую и розничную цену отсканированной номенклатуры. |
| | | | |
| − | '''''Загрузить''''' — загрузить документы из базы в список.
| + | : [[Файл:Отчет ТСД цены.png| 300 px]] |
| | | | |
| − | Чтобы открыть документ из списка — нажмите на него.
| + | Кнопка [[Файл:Кнопка обновитьТСД.png]] позволяет открыть список доступных отчетов и сформировать другой вид отчета. |
| | | | |
| − | === Создание документа «Инвентаризация растений» === | + | ==== Отчет Остатки номенклатуры ==== |
| − | # В журнале документов «Инвентаризация растений» нажмите кнопку '''''Новый'''''. Откроется форма нового документа.
| + | Данный вид отчета отображает доступный остаток отсканированной номенклатуры на складах. |
| − | #: [[Файл:ТСД Инв. раст. журнал кнопка Новый.jpg]]
| + | : [[Файл:Отчет ТСД остатки номенклатуры.png | 300 px]] |
| − | # В разделе '''Свойства''' отображаются свойства и их значения растений, инвентаризацию которых надо произвести. Растения, соответствующие этим свойствам отберутся в документ.
| |
| − | ## Нажмите кнопку '''''Выбрать свойства'''''.
| |
| − | ##: [[Файл:ТСД Инв. раст. кнопка Выбрать свойства.jpg]]
| |
| − | ##: Отметьте галочками нужные свойства растений.
| |
| − | ##: [[Файл:ТСД Инв. раст. выбор свойств.jpg]]
| |
| − | ## Нажмите кнопку '''''Значения отбора''''' и выберите значения свойств растений.
| |
| − | ## Нажмите на раздел '''Участки и растения''' и перейдите в него.
| |
| − | #: [[Файл:ТСД Инв. раст. Свойства.jpg|Форма документа «Инвентаризация растений» в МП ТСД]]
| |
| − | # В разделе '''Участки и растения''' отображаются участки, на которых нужно произвести инвентаризацию растений.
| |
| − | ## С помощью кнопки '''''Добавить участки''''' добавьте участки, на которых нужно произвести инвентаризацию растений.
| |
| − | ##: [[Файл:ТСД Инв. раст. Участки.jpg]]
| |
| − | ## Нажмите на участок — откроется список растений на нем. В списке отображаются растения, соответствующие условиям отбора, заданным в разделе '''Свойства'''.
| |
| − | ##: [[Файл:ТСД Инв. раст. Растения.jpg]]
| |
| − | #: С помощью кнопки '''''Добавить''''' можно добавить растения в документ.
| |
| − | #: [[Файл:Штрихкод.png]] — добавить растение в документ по штрихкоду.
| |
| − | #: Произведите инвентаризацию растений — отметьте количество растений, находящихся на участке по факту: выберите растение (нажмите на него) и с помощью кнопки '''+1''' увеличивайте количество растений, с помощью кнопки '''-1''' уменьшайте количество растений.
| |
| − | #: С помощью кнопки '''''К участкам''''' можно вернуться к списку участков в этом документе. Выберите другой участок и произведите инвентаризацию растений на нем.
| |
| − | # После занесения всех данных по растениям в документ (проведения инвентаризации) нажмите кнопку '''''Перенести''''' — данные перенесутся в программу «Учет. Анализ. Управление 8» в раздел РАСТЕНИЕВОДСТВО.
| |
| − | #* Если создавался новый документ «Инвентаризация растений» — в программе появится этот новый документ.
| |
| − | #* Если в документ вносились изменения — изменения перенесутся в программу в этот документ.
| |
| − | <!-- Раздел в изложении Ирины Кузнецовой
| |
| − | === Создание документа «Инвентаризация растений» ===
| |
| − | # В журнале документов «Инвентаризация растений» нажмите кнопку '''''Новый'''''. Откроется форма нового документа.
| |
| − | # В разделе '''Свойства''' отображаются свойства и их значения растений, инвентаризацию которых надо произвести. Растения, соответствующие этим свойствам отберутся в документ.
| |
| − | ## Нажмите кнопку '''''Выбрать свойства''''' и выберите свойства растений.
| |
| − | ## Нажмите кнопку '''''Значения отбора''''' и выберите значения свойств растений.
| |
| − | ## Нажмите на раздел '''Участки и растения''' и перейдите в него.
| |
| − | #: [[Файл:ТСД Инв. раст. Свойства.jpg|Форма документа «Инвентаризация растений» в МП ТСД]]
| |
| − | # В разделе '''Участки и растения''' отображаются участки, на которых нужно произвести инвентаризацию растений.
| |
| − | ## С помощью кнопки '''''Добавить участки''''' добавьте участки, на которых нужно произвести инвентаризацию растений.
| |
| − | ##: [[Файл:ТСД Инв. раст. Участки.jpg]]
| |
| − | ## Нажмите на участок — откроется список растений на нем. В списке отображаются растения, соответствующие условиям отбора, заданным в разделе '''Свойства'''.
| |
| − | ##: [[Файл:ТСД Инв. раст. Растения.jpg]]
| |
| − | #: С помощью кнопки '''''Добавить''''' можно добавить растения в документ.
| |
| − | #: [[Файл:Штрихкод.png]] — добавить растение в документ по штрихкоду.
| |
| − | #: Произведите инвентаризацию растений — отметьте количество растений, находящихся на участке по факту: выберите растение (нажмите на него) и с помощью кнопки '''+1''' увеличивайте количество растений, с помощью кнопки '''-1''' уменьшайте количество растений.
| |
| − | #: С помощью кнопки '''''К участкам''''' можно вернуться к списку участков в этом документе. Выберите другой участок и произведите инвентаризацию растений на нем.
| |
| − | # После занесения всех данных по растениям в документ (проведения инвентаризации) нажмите кнопку '''''Перенести''''' — данные перенесутся в программу «Учет. Анализ. Управление 8» в раздел РАСТЕНИЕВОДСТВО.
| |
| − | #* Если создавался новый документ «Инвентаризация растений» — в программе появится этот новый документ.
| |
| − | #* Если в документ вносились изменения — изменения перенесутся в программу в этот документ. -->
| |
| | | | |
| − | === Работа с новым документом «Инвентаризация растений» в УАУ8, перенесенным из МП ТСД === | + | ==== Отчет Остатки растений ==== |
| − | # После перенесения нового документа «Инвентаризация растений» из МП ТСД в УАУ8 он отобразится в журнале «Инвентаризация растений». Откройте документ: в верхней таблице будут отображаться данные инвентаризации, занесенные в документ с помощью МП ТСД — фактическое количество растений на участках.
| + | Данный вид отчета отображает остатки растений в посадках. |
| − | #: [[Файл:Инв. раст. 1.png]]
| + | : [[Файл:Отчет ТСД Остатки растений.png | 300 px]] |
| − | # Нажмите команды '''''Заполнить''''' — '''По данным учета''' и '''По данным учета и инвентаризации''' — заполнится «Сличительная ведомость»: в столбце «По данным учета» отобразятся данные, которые есть на данный момент в программе «Растениеводство», в столбце «Фактически» отображаются данные инвентаризации — из верхней таблицы. Таким образом можно сравнить количество растений по данным учета и фактическое.
| + | |
| − | #: [[Файл:Инв. раст. 2.png]]
| + | ==== ТСД. Отчет по штрихкоду ==== |
| − | # После проведения документа убывшее количество растений списывается. Нажав кнопку [[Файл:Дебет кредит цветная.png]] можно увидеть движения, осуществленные по этому документу в системе. Например, в примере на рисунке выше можжевельника по данным учета 3, а фактическое количество 2. После проведения документа спишется 1 можжевельник.
| + | Данный вид отчета отображает дополнительную информацию: номенклатуру, её серию (если используется [[Серии номенклатуры (УАУ8) |серийный учет]]), партию, количество номенклатуры, работника, который выполнял операции с номенклатурой, участок посадки, если эта информация заложена в штрихкод. |
| − | #: [[Файл:Инв. раст. движения.png]]
| + | : [[Файл:ТСДОтчет по штрихкоду.png | 300 px]] |
| | + | |
| | + | == См. так же == |
| | + | *[[Мобильное приложение "Кинт: ТСД" (УАУ8)]] |
Основная информация о мобильном приложении «Кинт: ТСД» описана в статье Мобильное приложение "Кинт: ТСД" (УАУ8).
При подключении к базе, в которой установлен модуль «Растениеводство», в МП «Кинт: ТСД» появляются следующие изменения:
На начальной странице МП «Кинт: ТСД» будут отображаться:
- Документ «Посадка растений».
- Документ «Списание растений»
- Документ «Перемещение растений»
- Документы «Инвентаризация растений по свойствам», «Инвентаризация растений по характеристикам» для работы с «Документ "Инвентаризация растений" (ТСД, КР)».
Так же будет доступен Отчет по штрихкоду.
Отчет по штрихкоду
Отчет по штрихкоду доступен в боковом меню мобильного приложения.
Чтобы открыть отчет, свайпните вправо и нажмите Отчеты по штрихкоду.
Отчет по штрихкоду имеет несколько видов:

Порядок работы
- На открывшейся странице нажмите кнопку
— Сканировать штрихкод и отсканируйте штрихкод номенклатуры.

- После сканирования штрихкода станут доступны виды отчета на выбор.
- Нажмите на необходимый.

Отчет цены
Данный вид отчета отображает оптовую и розничную цену отсканированной номенклатуры.

Кнопка
позволяет открыть список доступных отчетов и сформировать другой вид отчета.
Отчет Остатки номенклатуры
Данный вид отчета отображает доступный остаток отсканированной номенклатуры на складах.

Отчет Остатки растений
Данный вид отчета отображает остатки растений в посадках.

ТСД. Отчет по штрихкоду
Данный вид отчета отображает дополнительную информацию: номенклатуру, её серию (если используется серийный учет), партию, количество номенклатуры, работника, который выполнял операции с номенклатурой, участок посадки, если эта информация заложена в штрихкод.

См. так же