Документ "Акт по отгрузке" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ))) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
Меню ''Журналы > Накладные > Акты по отгрузке'' | Меню ''Журналы > Накладные > Акты по отгрузке'' | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:ЖАктыПоОтгрузке.png]] |
+ | |||
В журнале отражаются все сформированные акты по отгрузке товаров за указанный период. | В журнале отражаются все сформированные акты по отгрузке товаров за указанный период. | ||
+ | |||
=== См. также === | === См. также === | ||
− | * [[Общие элементы управления журналов УАУ]] | + | * [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]] |
+ | |||
= Документ «Акт по отгрузке товара» = | = Документ «Акт по отгрузке товара» = | ||
Строка 20: | Строка 24: | ||
Документ может быть введен на основании договора на отгрузку товара, где указан перечень отгружаемых товаров/видов продукции. | Документ может быть введен на основании договора на отгрузку товара, где указан перечень отгружаемых товаров/видов продукции. | ||
+ | |||
==Закладка «Товары»== | ==Закладка «Товары»== | ||
===Реквизиты документа=== | ===Реквизиты документа=== | ||
− | * ''Склад'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Места хранения"|Места хранения (склады)]]. Склад, с которого производится отгрузка товара | + | * ''Склад'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Места хранения" (УАУ)|Места хранения (склады)]]. Склад, с которого производится отгрузка товара |
− | * ''Подразделение'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Подразделения"|Подразделения]]. Подразделение, с которого списывается товар | + | * ''Подразделение'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Подразделения" (УАУ)|Подразделения]]. Подразделение, с которого списывается товар |
− | * ''Получатель'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. Клиент, которому предназначается отгруженный товар | + | * ''Получатель'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. Клиент, которому предназначается отгруженный товар |
* ''Договор'' — ссылка на список договоров по указанному контрагенту. | * ''Договор'' — ссылка на список договоров по указанному контрагенту. | ||
− | * ''Куратор'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Кураторы"|Кураторы (ответственные лица)]]. Сотрудник, работающий с данным контрагентом. При выборе контрагента назначенный ему куратор автоматически подставляется в этот реквизит. | + | * ''Куратор'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Кураторы" (УАУ)|Кураторы (ответственные лица)]]. Сотрудник, работающий с данным контрагентом. При выборе контрагента назначенный ему куратор автоматически подставляется в этот реквизит. |
− | * ''Договор на отгрузку'' — ссылка на элемент журнала [[Журнал "Договоры на отгрузку товара"|Договоры на отгрузку товара]]. Документ может быть введен на основании документа «Договор на отгрузку», где указан перечень отгружаемых товаров. Для быстрого выбора последнего действующего договора используется специальный элемент управления «''Заполнить''» (кнопка справа от реквизита ''Договор''). | + | * ''Договор на отгрузку'' — ссылка на элемент журнала [[Журнал "Договоры на отгрузку товара" (УАУ)|Договоры на отгрузку товара]]. Документ может быть введен на основании документа «Договор на отгрузку», где указан перечень отгружаемых товаров. Для быстрого выбора последнего действующего договора используется специальный элемент управления «''Заполнить''» (кнопка справа от реквизита ''Договор''). |
* ''Счет-фактура'' — ссылка на документ [[Документ "Счет-фактура выданный"|Счет-фактура на расход]]. Ссылка заполняется при автоматическом формировании счетов-фактур на основании актов по отгрузке, или в интерактивном режиме, когда автоматические процедуры не используются. | * ''Счет-фактура'' — ссылка на документ [[Документ "Счет-фактура выданный"|Счет-фактура на расход]]. Ссылка заполняется при автоматическом формировании счетов-фактур на основании актов по отгрузке, или в интерактивном режиме, когда автоматические процедуры не используются. | ||
* ''Наряд-фактура'' — ссылка на документ [[Документ "Акт по отгрузке"|Акт по отгрузке]]. Ссылка заполняется при вводе акта по отгрузке на основании наряд-фактуры, или в интерактивном режиме. | * ''Наряд-фактура'' — ссылка на документ [[Документ "Акт по отгрузке"|Акт по отгрузке]]. Ссылка заполняется при вводе акта по отгрузке на основании наряд-фактуры, или в интерактивном режиме. | ||
− | * ''Акт-транзит'' — ссылка на документ [[Документ "Акт по заготовке"|Акт по заготовке]]. Ссылка заполняется при вводе акта по отгрузке на основании акта по заготовке, при отражении операции по транзитной отгрузке товара, или в интерактивном режиме. | + | * ''Акт-транзит'' — ссылка на документ [[Документ "Акт по заготовке" (УАУ)|Акт по заготовке]]. Ссылка заполняется при вводе акта по отгрузке на основании акта по заготовке, при отражении операции по транзитной отгрузке товара, или в интерактивном режиме. |
* ''Товар'' — ссылка на справочник [[Справочник "Реестр товаров и услуг"|Реестр товаров и услуг]]. В данном реквизите указывается сырье или материал. В справочнике «Товары» рекомендуется создать специальную группу для ведения списка сырья и материалов. | * ''Товар'' — ссылка на справочник [[Справочник "Реестр товаров и услуг"|Реестр товаров и услуг]]. В данном реквизите указывается сырье или материал. В справочнике «Товары» рекомендуется создать специальную группу для ведения списка сырья и материалов. | ||
Строка 39: | Строка 44: | ||
''Диалоговая форма документа «Акт по отгрузке», закладка «Товары»'' | ''Диалоговая форма документа «Акт по отгрузке», закладка «Товары»'' | ||
+ | |||
===Элементы управления=== | ===Элементы управления=== | ||
Строка 45: | Строка 51: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:ОТранспорт.png]] |
''Фрагмент диалоговой формы документа «Акт по отгрузке», закладка «Транспорт»'' | ''Фрагмент диалоговой формы документа «Акт по отгрузке», закладка «Транспорт»'' | ||
Строка 51: | Строка 57: | ||
==Закладка «Транспорт»== | ==Закладка «Транспорт»== | ||
* ''Вид'' — вид транспортного средства (автомобильный/железнодорожный/воздушный). | * ''Вид'' — вид транспортного средства (автомобильный/железнодорожный/воздушный). | ||
− | * ''Операция'' — типовая операция по акту, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Типовые операции"|Типовые операции]]. | + | * ''Операция'' — типовая операция по акту, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Типовые операции" (УАУ)|Типовые операции]]. |
* ''№ ж/д накл, Вагон №'' — реквизиты железнодорожного/воздушного транспорта. | * ''№ ж/д накл, Вагон №'' — реквизиты железнодорожного/воздушного транспорта. | ||
* ''Расстояние, Автомобиль'' — реквизиты автомобильного транспорта. реквизит Автомобиль заполняется при помощи справочника [[Справочник "Перечень транспортных средств предприятия"|Перечень транспортных средств предприятия]]. | * ''Расстояние, Автомобиль'' — реквизиты автомобильного транспорта. реквизит Автомобиль заполняется при помощи справочника [[Справочник "Перечень транспортных средств предприятия"|Перечень транспортных средств предприятия]]. | ||
Строка 58: | Строка 64: | ||
На основании документа может быть сформирована счет-фактура. Существует возможность автоматического создания счетов-фактур по документам за период (в том числе сводных счетов-фактур) в отчете «Заготовка/отгрузка». | На основании документа может быть сформирована счет-фактура. Существует возможность автоматического создания счетов-фактур по документам за период (в том числе сводных счетов-фактур) в отчете «Заготовка/отгрузка». | ||
− | + | ||
[[Категория:Накладные и счета|А]] | [[Категория:Накладные и счета|А]] | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 15:35, 1 июля 2009
Меню Журналы > Накладные > Акты по отгрузке
Журнал «Акты по отгрузке»
В журнале «Акты по отгрузке» производится формирование и редактирование актов по отгрузке товара или продукции клиентам.
В журнале отражаются все сформированные акты по отгрузке товаров за указанный период.
См. также
Документ «Акт по отгрузке товара»
Документ «Акт по отгрузке товара» содержит две закладки:
- «Товары» — отражает основные реквизиты акта, а также список и реквизиты товаров, отгруженных по акту.
- «Транспорт» — отражает реквизиты транспортных средств и условия транспортировки товаров
Документ может быть введен на основании договора на отгрузку товара, где указан перечень отгружаемых товаров/видов продукции.
Закладка «Товары»
Реквизиты документа
- Склад — ссылка на элемент справочника Места хранения (склады). Склад, с которого производится отгрузка товара
- Подразделение — ссылка на элемент справочника Подразделения. Подразделение, с которого списывается товар
- Получатель — ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов. Клиент, которому предназначается отгруженный товар
- Договор — ссылка на список договоров по указанному контрагенту.
- Куратор — ссылка на элемент справочника Кураторы (ответственные лица). Сотрудник, работающий с данным контрагентом. При выборе контрагента назначенный ему куратор автоматически подставляется в этот реквизит.
- Договор на отгрузку — ссылка на элемент журнала Договоры на отгрузку товара. Документ может быть введен на основании документа «Договор на отгрузку», где указан перечень отгружаемых товаров. Для быстрого выбора последнего действующего договора используется специальный элемент управления «Заполнить» (кнопка справа от реквизита Договор).
- Счет-фактура — ссылка на документ Счет-фактура на расход. Ссылка заполняется при автоматическом формировании счетов-фактур на основании актов по отгрузке, или в интерактивном режиме, когда автоматические процедуры не используются.
- Наряд-фактура — ссылка на документ Акт по отгрузке. Ссылка заполняется при вводе акта по отгрузке на основании наряд-фактуры, или в интерактивном режиме.
- Акт-транзит — ссылка на документ Акт по заготовке. Ссылка заполняется при вводе акта по отгрузке на основании акта по заготовке, при отражении операции по транзитной отгрузке товара, или в интерактивном режиме.
- Товар — ссылка на справочник Реестр товаров и услуг. В данном реквизите указывается сырье или материал. В справочнике «Товары» рекомендуется создать специальную группу для ведения списка сырья и материалов.
Диалоговая форма документа «Акт по отгрузке», закладка «Товары»
Элементы управления
- «Подбор» — открывает для подбора список товаров/видов продукции, ограниченный номенклатурой договора.
- «Цены» — позволяет установить цены в документе на основании договора или используя цены продажи товаров.
Фрагмент диалоговой формы документа «Акт по отгрузке», закладка «Транспорт»
Закладка «Транспорт»
- Вид — вид транспортного средства (автомобильный/железнодорожный/воздушный).
- Операция — типовая операция по акту, ссылка на элемент справочника Типовые операции.
- № ж/д накл, Вагон № — реквизиты железнодорожного/воздушного транспорта.
- Расстояние, Автомобиль — реквизиты автомобильного транспорта. реквизит Автомобиль заполняется при помощи справочника Перечень транспортных средств предприятия.
- Стоимость без НДС — стоимость перевозки.
На основании документа может быть сформирована счет-фактура. Существует возможность автоматического создания счетов-фактур по документам за период (в том числе сводных счетов-фактур) в отчете «Заготовка/отгрузка».