Отчет "Контроль за рационом питания" (КУС) — различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Отчеты питания (КУС)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Отчеты питания (КУС)]]</noinclude> | ||
− | Отчет выводит количество продуктов на человека по меню-раскладкам на заданную дату (по умолчанию — сегодняшний день). | + | Отчет выводит количество продуктов на человека по меню-раскладкам на заданную дату (по умолчанию — на сегодняшний день). |
Находится в основном разделе программы ПИТАНИЕ — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | Находится в основном разделе программы ПИТАНИЕ — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
− | : [[Файл:Отчет Контроль за рационом питания.png]] | + | : [[Файл:Отчет Контроль за рационом питания.png|720px]] |
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[Универсальная форма отчета | + | * [[Универсальная форма отчета|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 09:12, 5 марта 2025
Отчет выводит количество продуктов на человека по меню-раскладкам на заданную дату (по умолчанию — на сегодняшний день).
Находится в основном разделе программы ПИТАНИЕ — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.