Регистр сведений "Аналоги номенклатуры" (КУС) — различия между версиями
Строка 18: | Строка 18: | ||
: [[Файл:Карточка аналога номенклатуры.png]] | : [[Файл:Карточка аналога номенклатуры.png]] | ||
+ | |||
+ | На рисунке показан пример: для товара «Трансформатор тока ТОП-0,66 15/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК» указан аналог «Трансформатор тока ТОП-0,66 20/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК» с коэффициентом пересчета 1. Это означает, что при продаже «Трансформатор 15/5А» может быть заменен «Трансформатором 20/5А» таким же количеством. | ||
== Карточка аналога номенклатуры == | == Карточка аналога номенклатуры == | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
<!-- * ''Коэффициент пересчета'' — коэффициент для пересчета замены основного продукта на продукт-заменитель в необходимом количестве. | <!-- * ''Коэффициент пересчета'' — коэффициент для пересчета замены основного продукта на продукт-заменитель в необходимом количестве. | ||
− | ** Пример для продуктов- | + | ** Пример для продуктов-заменителей. Продукт «Свинина» можно заменять продуктом «Говядина» с коэффициентом 0,9. То есть на каждый килограмм «Свинины» взять 0,9 кг «Говядины». |
** Пример для продуктов-аналогов. Продукт «Томатная паста», его аналогом является «Томатная паста в банке по 200 г» и «Томатная паста в банке по 500 г». В этом случае коэффициент пересчета должен быть «1». Так как 1 часть «Томатной пасты» в блюде эквивалентна 1 части «Томатной пасте в банке по 500 г». То, что у номенклатур разные единицы измерения, учтется автоматически, если настроены [[Справочник "Единицы измерения" (КУС)|«коэффициенты пересчета»]]. --> | ** Пример для продуктов-аналогов. Продукт «Томатная паста», его аналогом является «Томатная паста в банке по 200 г» и «Томатная паста в банке по 500 г». В этом случае коэффициент пересчета должен быть «1». Так как 1 часть «Томатной пасты» в блюде эквивалентна 1 части «Томатной пасте в банке по 500 г». То, что у номенклатур разные единицы измерения, учтется автоматически, если настроены [[Справочник "Единицы измерения" (КУС)|«коэффициенты пересчета»]]. --> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Методика ведения складского учета продуктов питания и расходных материалов (КУС)]] | * [[Методика ведения складского учета продуктов питания и расходных материалов (КУС)]] |
Версия 15:50, 19 сентября 2023
В этом регистре указываются аналоги номенклатуры.
Аналоги продуктов позволяют заменить недостающие продукты на их аналоги или скорректировать количество продукта, использованного при изготовлении блюд.
Аналоги товаров позволяют выбрать в документы аналогичный товар при отсутствии или недостаточном количестве нужного товара. На форме подбора номенклатуры есть кнопка Аналоги номенклатуры.
Создание аналога номенклатуры
В регистре «Аналоги номенклатуры» нажмите кнопку Создать.
В карточке аналога номенклатуры:
- В разделе «Номенклатура» выберите номенклатуру.
- В разделе «Аналог» выберите аналог номенклатуры — товар или продукт, который может заменить номенклатуру, выбранную в разделе «Номенклатура».
- Введите коэффициент пересчета.
- Нажмите кнопку Записать и закрыть.
На рисунке показан пример: для товара «Трансформатор тока ТОП-0,66 15/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК» указан аналог «Трансформатор тока ТОП-0,66 20/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК» с коэффициентом пересчета 1. Это означает, что при продаже «Трансформатор 15/5А» может быть заменен «Трансформатором 20/5А» таким же количеством.
Карточка аналога номенклатуры
Код
- Код номенклатуры. Он может быть и его может не быть.