Отчет "По розничным продажам" (УАУ8) — различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты "Розница" (УАУ8)]]</noinclude> |
Отчет используется для просмотра реализованной номенклатуры с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и организации за произвольный период. | Отчет используется для просмотра реализованной номенклатуры с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и организации за произвольный период. | ||
Варианты отчета: | Варианты отчета: | ||
+ | * ''По номенклатуре'' — отображает список проданной номенклатуры. | ||
+ | * ''По чекам ККМ'' — отображает список чеков ККМ со списком проданной номенклатуры для каждого чека. | ||
− | + | Отчет по розничным продажам по номенклатуре: | |
− | |||
− | [[Файл:Розница_ОтчетВариантПоНоменклатуре.png|Отчет по розничным продажам, вариант «По номенклатуре»]] | + | : [[Файл:Розница_ОтчетВариантПоНоменклатуре.png|Отчет по розничным продажам, вариант «По номенклатуре»]] |
+ | Отчет по розничным продажам по чекам ККМ: | ||
− | [[Файл:Розница_ОтчетПоЧекамККМ.png|Отчет по розничным продажам, вариант «По чекам ККМ»]] | + | : [[Файл:Розница_ОтчетПоЧекамККМ.png|Отчет по розничным продажам, вариант «По чекам ККМ»]] |
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 15:44, 28 августа 2023
Отчет используется для просмотра реализованной номенклатуры с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и организации за произвольный период.
Варианты отчета:
- По номенклатуре — отображает список проданной номенклатуры.
- По чекам ККМ — отображает список чеков ККМ со списком проданной номенклатуры для каждого чека.
Отчет по розничным продажам по номенклатуре:
Отчет по розничным продажам по чекам ККМ: