Отчет "Реестр граждан, проходивших лечение" (КУС) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория:Отчеты (КУС)Категория:Медицинские услуги (КУС)Категория:Универсал…») |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты (КУС)]][[ | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]]</noinclude> |
+ | В отчете отображаются гости, пребывавшие в санатории за период отчета, у которых в картах гостей заполнен вариант лечения. | ||
+ | |||
+ | Находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
+ | |||
+ | : [[Файл:Отчет Реестр граждан проходивших лечение.png]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 17:03, 6 июня 2023
В отчете отображаются гости, пребывавшие в санатории за период отчета, у которых в картах гостей заполнен вариант лечения.
Находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.