Отчет "Количество питающихся (оперативное)" (КУС) — различия между версиями
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Отчеты питания (КУС)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Отчеты питания (КУС)]]</noinclude> | ||
− | + | Находится в основном разделе программы ПИТАНИЕ — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | |
Данные в отчет берутся из заявок, путевок и карт гостей. | Данные в отчет берутся из заявок, путевок и карт гостей. | ||
В отчете отображается: | В отчете отображается: | ||
− | * В столбцах, соответствующих рационам питания — количество питающихся человек по рационам питания (завтрак, обед, ужин и др.) за период отчета. | + | * В столбцах, соответствующих рационам питания — количество питающихся человек по рационам питания (завтрак, обед, ужин и др.) и вариантам питания за период отчета. |
* В столбце «Итого» — количество приемов пищи за период отчета. | * В столбце «Итого» — количество приемов пищи за период отчета. | ||
* В разделе «Заявка» — данные из заявок.<br>В разделе «Бронь» — данные из путевок.<br>В разделе «Заселен» — данные из карт гостей. | * В разделе «Заявка» — данные из заявок.<br>В разделе «Бронь» — данные из путевок.<br>В разделе «Заселен» — данные из карт гостей. |
Текущая версия на 17:43, 22 марта 2023
Находится в основном разделе программы ПИТАНИЕ — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Данные в отчет берутся из заявок, путевок и карт гостей.
В отчете отображается:
- В столбцах, соответствующих рационам питания — количество питающихся человек по рационам питания (завтрак, обед, ужин и др.) и вариантам питания за период отчета.
- В столбце «Итого» — количество приемов пищи за период отчета.
- В разделе «Заявка» — данные из заявок.
В разделе «Бронь» — данные из путевок.
В разделе «Заселен» — данные из карт гостей.
Отображение гостей
Включив переменную «Гость», можно выводить в отчет список гостей за период отчета.
Обратите внимание: если у гостя запланирован 1 завтрак, 1 обед и 1 ужин — в столбце «Итого» у него будет отображаться 3 — это количество приемов пищи.
Отображение процента оплаты путевки или заявки
Включив переменную «% оплаты», можно выводить в отчет процент оплаты путевки или заявки: