Отчет "Расчетный счет" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-{{Template:Replicate-from-kintwiki}} +)) |
Rebot (обсуждение | вклад) м («Отчет "Расчетный счет"» переименована в «Отчет "Расчетный счет" (УАУ)»: Переименование страницы при помощи робота) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* В реквизите ''Субконто 1-го уровня'' выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента. | * В реквизите ''Субконто 1-го уровня'' выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента. | ||
− | * Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «[[Документ "Выписка банка"|Выписки банка]]» и «[[Документ "Платежное поручение"|Платежные поручения]]». | + | * Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «[[Документ "Выписка банка" (УАУ)|Выписки банка]]» и «[[Документ "Платежное поручение" (УАУ)|Платежные поручения]]». |
* Если в реквизите ''Операция'' указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям. | * Если в реквизите ''Операция'' указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям. | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* В реквизите ''Остаток на…'' указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка ''Обновить''. | * В реквизите ''Остаток на…'' указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка ''Обновить''. | ||
− | + | ||
[[Категория:Учет денежных средств. Отчеты|Р]] | [[Категория:Учет денежных средств. Отчеты|Р]] |
Текущая версия на 10:07, 1 июля 2009
- Отчет используется для анализа движения по расчетному счету за определенный период и для расчета средних показателей движения за период: среднедневных оборотов и среднедневных остатков. Период формирования отчета задается реквизитами Период.
- В реквизите Бух. счет при открытии автоматически указывается ссылка на регламентный счет «Расчетный счет».
- В реквизите Субконто 1-го уровня выбирается один из расчетных счетов фирмы. Отчет содержит подробное описание движения по расчетному счету с указанием документа, операции, описания операции и контрагента.
- Движения по расчетному счету могут осуществляться документами «Выписки банка» и «Платежные поручения».
- Если в реквизите Операция указать типовую операцию данных документов, то в отчет выйдут движения только по выбранным операциям.
- Каждая строка отчета содержит движения, соответствующие одной операции документа, начальный остаток на расчетном счете, приход или расход по данной операции и остаток после проведения операции.
- В реквизите Остаток на… указывается остаток на дату, следующую за датой окончания периода отчета. Для пересчета значения реквизита при изменении периода отчета используется кнопка Обновить.