Список файлов

Перейти к: навигация, поиск

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
 
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Описание Версий
19:37, 4 февраля 2020 Синий.png (файл) 178 байт   1
19:36, 4 февраля 2020 Розовый.png (файл) 180 байт   1
22:36, 3 февраля 2020 Печатные формы объекта.png (файл) 18 КБ   1
14:26, 3 февраля 2020 Открытие обработки.png (файл) 36 КБ   1
23:04, 2 февраля 2020 ADR RevPAR по местам.png (файл) 97 КБ   3
22:59, 2 февраля 2020 ADR RevPAR по номерам.png (файл) 95 КБ   3
00:35, 30 января 2020 Категория Контрагенты Отчеты.png (файл) 14 КБ   1
00:35, 30 января 2020 Категория Контрагенты Свойства.png (файл) 12 КБ   1
00:35, 30 января 2020 Категория Контрагенты Атрибуты.png (файл) 9 КБ   1
00:35, 30 января 2020 Справочник Категории.png (файл) 20 КБ   1
17:15, 29 января 2020 КУС настройки пользователя.png (файл) 20 КБ   2
15:28, 29 января 2020 Отчет Контроль наличия материалов.png (файл) 28 КБ   1
15:27, 29 января 2020 Отчет Контроль наличия продуктов (КУС).png (файл) 42 КБ   1
15:09, 28 января 2020 Папка+стрелка.png (файл) 336 байт   1
16:14, 27 января 2020 Отчет Кол-во пит. (опер.) с процентом оплаты.png (файл) 58 КБ   1
16:15, 23 января 2020 Подр6.png (файл) 57 КБ   1
16:15, 23 января 2020 Подр5.png (файл) 57 КБ   1
16:14, 23 января 2020 Подр4.png (файл) 55 КБ   1
15:32, 23 января 2020 Обособленные подразделения Настройки.png (файл) 30 КБ   2
13:11, 22 января 2020 Дисконтная карта.png (файл) 15 КБ   1
17:35, 20 января 2020 Начисление зарплаты с удержаниями.png (файл) 36 КБ   1
15:37, 20 января 2020 Начисление зарплаты новый документ.png (файл) 20 КБ   2
15:37, 20 января 2020 Начисление зарплаты.png (файл) 26 КБ   3
23:38, 15 января 2020 Штрихкод.png (файл) 366 байт   1
23:37, 15 января 2020 Изменить таблицу.png (файл) 720 байт   1
22:44, 15 января 2020 Журнал заказов поставщикам.png (файл) 25 КБ   1
21:39, 15 января 2020 Журнал заказов покупателей.png (файл) 33 КБ   1
21:37, 15 января 2020 Журнал заказов на производство.png (файл) 45 КБ   1
15:23, 10 января 2020 Dobavleni bazi.png (файл) 17 КБ   1
15:23, 10 января 2020 Kus installguide 005.png (файл) 18 КБ   2
15:13, 10 января 2020 Kus installguide 001.png (файл) 37 КБ   2
17:42, 9 января 2020 Пользовательская ПФ.png (файл) 408 байт   1
17:42, 9 января 2020 Встроенная измененная ПФ.png (файл) 233 байт   1
17:42, 9 января 2020 Встроенная ПФ.png (файл) 191 байт   1
12:27, 9 января 2020 Параметры учета Публикация базы.png (файл) 14 КБ   1
12:26, 9 января 2020 Параметры учета Питание.png (файл) 13 КБ   1
03:35, 30 декабря 2019 Файл загрузки заявок.png (файл) 15 КБ   1
01:19, 30 декабря 2019 Отчеты.png (файл) 408 байт   1
00:54, 30 декабря 2019 Карточка вида блюда.png (файл) 6 КБ   1
22:42, 29 декабря 2019 Назначение медикаментов.png (файл) 19 КБ   1
01:27, 24 декабря 2019 Коричневый.png (файл) 180 байт   1
01:40, 23 декабря 2019 Отчет Товары на складах УАУ.png (файл) 68 КБ   1
00:36, 23 декабря 2019 Оплата поставщикам.png (файл) 35 КБ   1
23:36, 22 декабря 2019 Карточка НТД.png (файл) 7 КБ   1
23:36, 22 декабря 2019 Открытие справочника НТД.png (файл) 39 КБ   1
13:55, 19 декабря 2019 Отменить проведение.png (файл) 361 байт   1
13:40, 18 декабря 2019 Главное меню программы.png (файл) 41 КБ   2
15:35, 16 декабря 2019 Расписание пациента.png (файл) 54 КБ   3
15:31, 16 декабря 2019 Карта пациента 3.png (файл) 26 КБ   1
14:51, 16 декабря 2019 Карта пациента Закладка Назначения кнопка Назначить.png (файл) 27 КБ   1
Первая страницаПредыдущая страницаСледующая страницаПоследняя страница