Релиз 3.25.04 (КР) — различия между версиями
(→Основные изменения) |
(→Основные изменения) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|- | |- | ||
|| Интерфейс посадки | || Интерфейс посадки | ||
− | || | + | || Изменились настройки интерфейса, формирование списка работ и работников. |
− | || | + | || * Настройки интерфейса |
+ | ** Вместо сохраняемых настроек папок культур теперь в интерфейсе используются наборы культур. При обновлении все сохраненные в настройках папки культур будут перенесены в наборы культур. | ||
+ | ** Выполняемые работы теперь представлены как "дерево", на каждый этап можно указать несколько технологических операций для выбора. Для каждой операции указывается количество работников, ее выполняющих. | ||
+ | ** Настройку работ можно заполнить по набору технологических операций. | ||
+ | * Работа в интерфейсе | ||
+ | ** При заполнении работ и работников теперь открывается отдельная вкладка, кнопки переключателей для выбора работ и работников настроены в соответствии с преднастроенными этапами работ. | ||
|- | |- | ||
|| Интерфейс посадки, отчет по документам, сформированным интерфейсом | || Интерфейс посадки, отчет по документам, сформированным интерфейсом |
Версия 11:00, 6 мая 2025
Рекомендуемая платформа: не ниже 8.3.24.1548, 8.3.25.1374 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Содержание[убрать] |
Патч 25.04.01
Обновляемые версии: 25.01.03-08, 25.02.01-06, 25.03.01-02
Основные изменения
Место | Что изменилось | Описание |
---|---|---|
Наборы объектов (для интерфейсов) | Добавлена возможность объединять некоторые объекты растениеводства в произвольные наборы. Один объект может входить в несколько наборов. | В интерфейсах появилась возможность использовать наборы для ограничения списка выбора культур, свойств растений, технологических операций.
|
Интерфейс посадки | Изменились настройки интерфейса, формирование списка работ и работников. | * Настройки интерфейса
|
Интерфейс посадки, отчет по документам, сформированным интерфейсом | Добавлена команда печати отчетов по документам, сформированным интерфейсом за указанный день. | Формируются отчеты по количеству растений, по выполненным работам в разрезе работников, по использованным материалам. Отчеты формируются как по проведенным, так и не проведенным документам посадки. |
Обработка для объединения документов посадки, созданных из интерфейса. | Добавлена новая обработка | Выполняется объединение документов посадки за указанный период в один документ. Объединяются все табличные части: растения, материалы, работы. |
Прочие доработки
Место | Что изменилось | Описание |
---|---|---|
Мобильное приложение «Кинт: ТСД» | Добавлена операция «Перемещение растений» | Позволяет создавать перемещение растений с одного участка на другой, изменять корневую систему выбранных посаженных растений. |
Форма наличия растений | Появилась возможность печати штрихкодов выделенных позиций | Если выделены участки - открывается форма печати штрихкодов объектов, заполненная выделенными участками. Если же выделены позиции растений - открывается форма печати штрихкодов номенклатуры. Количество штрихкодов установлено по количеству растений. |