|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <noinclude>[[Категория:Настройка (УАУ8)]] | + | <noinclude>[[Категория: Настройка (УАУ8)]] |
| [[Категория: Администрирование (УАУ8)]]</noinclude> | | [[Категория: Администрирование (УАУ8)]]</noinclude> |
− | Назначение прав пользователю:
| |
− | # Доступ на действия в системе:
| |
− | ## В [[Профили групп доступа (УАУ8)|карточке профиля]] назначьте действия в программе, доступные этому профилю.
| |
− | ## В [[Справочник "Пользователи" (УАУ8)#Закладка Права доступа|карточке пользователя на закладке '''Права доступа''']] отметьте профили, доступные пользователю.
| |
− | # [[Доступ к объектам|Доступ к объектам системы]].
| |
− | # [[Доступ к счетам и отчетам (УАУ8)|Доступ к счетам и отчетам]].
| |
− |
| |
− | Сводную информацию о правах доступа можно посмотреть на форме [[Обновление поставляемых профилей доступа (УАУ8)|«Обновление поставляемых профилей доступа»]].
| |
− |
| |
− | === Доступ пользователю на действия в системе ===
| |
− |
| |
− | В справочнике [[Профили групп доступа (УАУ8)|«Профили доступа»]] находятся профили. Каждый профиль содержит набор действий. В [[Справочник "Пользователи" (УАУ8)#Закладка Права доступа|карточке пользователя на закладке '''Права доступа''']] пользователю назначаются профили. Таким образом пользователь получает права на действия в системе.
| |
− |
| |
− | [[Файл:Доступ на действия в системе.png]]
| |
− |
| |
− | <!-- <graphviz layout=dot>
| |
− | digraph D{
| |
− | node[fontsize=12];
| |
− | {rank = same;
| |
− | «Пользователь» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Пользователь"];
| |
− | «Профиль» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Профиль"];
| |
− | «Действия» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Действия в системе"];
| |
− | }
| |
− |
| |
− | «Пользователь» -> «Профиль» -> «Действия»;
| |
− | }
| |
− | </graphviz> -->
| |