Отчет "Взаиморасчеты с агентами" (КУС) — различия между версиями
м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты взаиморасчетов (КУС)]][[Категория:Учет агентов (КУС)]]</noinclude> | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты взаиморасчетов (КУС)]] |
+ | [[Категория:Учет агентов (КУС)]]</noinclude> | ||
Находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Расчеты с агентами''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | Находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Расчеты с агентами''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
* [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] | ||
* [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|Справочник «Контрагенты»]] | * [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|Справочник «Контрагенты»]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 15:38, 19 ноября 2024
Находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Расчеты с агентами или его можно найти поиском по интерфейсу.
Отображает количество документов, суммы по документам, процент и суммы вознаграждений агентам за период.
В настройках отчета можно отметить для отображения столбцы с суммой вознаграждений агентов:
- - к выплате на начало периода;
- - начисленной за период;
- - выплаченной за период;
- - к выплате на конец периода.