|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| | | |
− | [[Категория:Public]]
| + | <br /> |
| + | <b>Parse error</b>: syntax error, unexpected '{' in <b>/var/www/wiki/extensions/DataTable/DataTable.php</b> on line <b>114</b><br /> |
| | | |
− | [[Изображение:Описание_УАУ-_otbor1.png|thumb|right|500px|Универсальный построитель отчетов (Закладка «Отбор»)]]
| |
− |
| |
− | Условия отбора — это совокупность параметров отчета, задающих условия отбора информации для включения в отчет.
| |
− |
| |
− | === Реквизиты отчета: ===
| |
− |
| |
− | * ''Фильтр на группировки'' — условие фильтрации данных, которое накладывается на группировки строк.
| |
− | * ''Фильтр на показатели'' — условие фильтрации данных, которое накладывается на показатели.
| |
− | * ''Поле'' — переменная (из списка ранее указанных переменных), на которую накладываестя фильтр.
| |
− | * ''Знак'' — условие фильтрации. Можно задать три варианта фильтрации: равенство (=), неравенство (<>), вхождение в группу (В). В первом случае в отчет попадут только данные, в которых значение переменной совпадает с значением фильтра, во втором — все данные, кроме указанного значения, в третьем — данные, в которых значение переменных входит в группу значений фильтра (например, если для переменной ''Поставщик'' указать значение фильтра ''Юридические лица'', в отчете отразятся только данные по контрагентам-юридическим лицам).
| |
− | * ''Значение'' — значение фильтра. Необходимо сначала выбрать справочник из списка справочников системы, а затем в справочнике выбрать искомый элемент — значение фильтра.
| |
− | * ''Включать в отчет'' — установка флажка позволяет установить дополнительные условия отбора документов.
| |
− |
| |
− | '''Таблицы фильтров содержат дополнительный элемент управления:'''
| |
− |
| |
− | * [[Изображение:Описание_УАУ-_clear.png]] — «Очистить значение». Удаляет значение фильтра, не удаляя переменную.
| |
| {{Template:Replicate-from-kintwiki}} | | {{Template:Replicate-from-kintwiki}} |