Отчет "Учет койко-дней" (КУС) — различия между версиями
м |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Содержит информацию о фактическом количестве и стоимости проведенных койко-дней в выбранном периоде. Обычно формируется за месяц. | Содержит информацию о фактическом количестве и стоимости проведенных койко-дней в выбранном периоде. Обычно формируется за месяц. | ||
− | Отчет является хорошей основой для формирования других отчетов по гостям, где условием попадания в отчет должно являться «прожил хотя бы 1 день в выбранном периоде» (а не по «дате заезда» или «дате выезда», как обычно). Отчет строится только по заселенным гостям (без учета броней). | + | * Отчет является хорошей основой для формирования других отчетов по гостям, где условием попадания в отчет должно являться «прожил хотя бы 1 день в выбранном периоде» (а не по «дате заезда» или «дате выезда», как обычно). |
+ | * Отчет строится только по заселенным гостям (без учета броней). | ||
+ | * Гостю с вариантом проживания «Один в номере» за 1 прожитый день начисляется количество койко-дней, равное количеству основных мест в номере. В двухместном номере начисляется 2 койко-дня, в трехместном — 3 дня и так далее. | ||
: [[Файл:Отчет Учет Койко-дней.png]] | : [[Файл:Отчет Учет Койко-дней.png]] |
Версия 16:08, 3 марта 2020
Доступен в основном разделе программы ГОСТИНИЦА — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Содержит информацию о фактическом количестве и стоимости проведенных койко-дней в выбранном периоде. Обычно формируется за месяц.
- Отчет является хорошей основой для формирования других отчетов по гостям, где условием попадания в отчет должно являться «прожил хотя бы 1 день в выбранном периоде» (а не по «дате заезда» или «дате выезда», как обычно).
- Отчет строится только по заселенным гостям (без учета броней).
- Гостю с вариантом проживания «Один в номере» за 1 прожитый день начисляется количество койко-дней, равное количеству основных мест в номере. В двухместном номере начисляется 2 койко-дня, в трехместном — 3 дня и так далее.