Справочник "Возрастные группы" (КУС) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория:Справочники (КУС)</noinclude> {| align="right" | __TOC__ |} Содержит предопределенные и…») |
|||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Чтобы открыть карточку возрастной группы, дважды щелкните по ней мышью в справочнике или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter. | Чтобы открыть карточку возрастной группы, дважды щелкните по ней мышью в справочнике или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter. | ||
− | + | : [[Файл:Справочник Возрастная группа.png|Справочник «Возрастные группы»]] | |
==== Создание элемента справочника ==== | ==== Создание элемента справочника ==== | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Карточка возрастной группы == | == Карточка возрастной группы == | ||
+ | : [[Файл:Карточка возрастной группы.png|Карточка возрастной группы]] | ||
<!-- === Возрастные группы === | <!-- === Возрастные группы === |
Версия 20:44, 1 апреля 2019
Содержит предопределенные и созданные возрастные группы, используемые для классификации гостей.
Справочник доступен в основном разделе программы ГОСТИНИЦА — Настройка или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть карточку возрастной группы, дважды щелкните по ней мышью в справочнике или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter.
Создание элемента справочника
- В справочнике «Возрастные группы» нажмите кнопку Создать.
- Заполните необходимые реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка возрастной группы