Отчет "Отчет по диагнозам МКБ-10" (КУС) — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]]</noinclude> |
Годовой отчет для отправки в контролирующие министерства. Показывает количество пациентов по группам диагнозов по [[Справочник "МКБ-10" (КУС)|справочнику МКБ-10]]. | Годовой отчет для отправки в контролирующие министерства. Показывает количество пациентов по группам диагнозов по [[Справочник "МКБ-10" (КУС)|справочнику МКБ-10]]. | ||
* Возможность выбрать любой период отчета. | * Возможность выбрать любой период отчета. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* Возможность развернуть до каждого конкретного пациента, для проверки правильности отчета. | * Возможность развернуть до каждого конкретного пациента, для проверки правильности отчета. | ||
− | [[Файл:КУС_Отчеты_ПоДиагнозамМКБ10.png | + | : [[Файл:КУС_Отчеты_ПоДиагнозамМКБ10.png]] |
Версия 19:06, 1 марта 2019
Годовой отчет для отправки в контролирующие министерства. Показывает количество пациентов по группам диагнозов по справочнику МКБ-10.
- Возможность выбрать любой период отчета.
- Возможность развернуть по «Полу», «Возрастной группе» и другим показателям.
- Возможность построить отчет по типам диагнозов:
- Диагноз направившего учреждения
- Диагноз при поступлении
- Диагноз клинический основной
- Диагноз клинический дополнительный
- и другим.
- Возможность развернуть до каждого конкретного пациента, для проверки правильности отчета.