Отчет "Количество питающихся (оперативное)" (КУС) — различия между версиями
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Выводит оперативную информацию о количестве питающихся по рационам за указанный день. | Выводит оперативную информацию о количестве питающихся по рационам за указанный день. | ||
Строится на основании данных о бронировании и проживании на текущий момент. | Строится на основании данных о бронировании и проживании на текущий момент. | ||
| + | |||
| + | '''На дату''' — на начало дня.<br> | ||
| + | '''По дату''' — на конец дня. | ||
| + | |||
| + | (Чтобы изменить — щелкните по названию этого поля.) | ||
: [[Файл:Отчет Количество питающихся (оперативный).png]] | : [[Файл:Отчет Количество питающихся (оперативный).png]] | ||
Версия 18:01, 9 января 2019
Выводит оперативную информацию о количестве питающихся по рационам за указанный день. Строится на основании данных о бронировании и проживании на текущий момент.
На дату — на начало дня.
По дату — на конец дня.
(Чтобы изменить — щелкните по названию этого поля.)