Интерфейс "Хозяйственная служба" (КУС) — различия между версиями
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|} | |} | ||
| − | Доступен в разделе ГОСТИНИЦА - '''Учет работ''' | + | Доступен в разделе ГОСТИНИЦА - '''Учет работ'''. |
| + | |||
| + | Функционал интерфейса: | ||
| + | * отображается состояние чистоты разных помещений организации (на закладке '''Состояние уборки помещений'''), | ||
| + | * можно формировать наряды на работу исполнителям (на закладке '''Наряды на работы'''), | ||
| + | * можно выполнять настройку учета работ (на закладке '''Настройки клининга'''). | ||
[[Файл:Интерфейс Клининг-менеджер.png|720px|none]] | [[Файл:Интерфейс Клининг-менеджер.png|720px|none]] | ||
| + | |||
| + | '''''Запланированные работы''''' - сформировать отчет "Запланированные работы". | ||
| + | |||
| + | '''''Расход материалов на оказание услуг''''' - сформировать отчет "[[Отчет "Расход материалов на оказание услуг" (КУС)|Расход материалов на оказание услуг]]". | ||
| + | |||
| + | === Закладка Состояние уборки помещений === | ||
| + | |||
| + | === Закладка Наряды на работы === | ||
| + | |||
| + | === Закладка Настройки клининга === | ||
Версия 20:34, 5 июля 2018
Доступен в разделе ГОСТИНИЦА - Учет работ.
Функционал интерфейса:
- отображается состояние чистоты разных помещений организации (на закладке Состояние уборки помещений),
- можно формировать наряды на работу исполнителям (на закладке Наряды на работы),
- можно выполнять настройку учета работ (на закладке Настройки клининга).
Запланированные работы - сформировать отчет "Запланированные работы".
Расход материалов на оказание услуг - сформировать отчет "Расход материалов на оказание услуг".