Документ "Больничный лист". Начислено (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*'''Тип начислений''' | *'''Тип начислений''' | ||
− | **Предприятие - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств предприятия, начисленная по общему режиму налогообложения | + | **Предприятие - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств предприятия, начисленная по общему режиму налогообложения. |
− | **Предприятие(спец.режим) - Сумма пособия, выплачиваемая за счет средств предприятия, начисленная по спецрежимам(ЕНВД, УСНО и др.)) | + | **Предприятие(спец.режим) - Сумма пособия, выплачиваемая за счет средств предприятия, начисленная по спецрежимам (ЕНВД, УСНО и др.)). |
− | **ФСС - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств ФСС, начисленная по общему режиму налогообложения | + | **ФСС - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств ФСС, начисленная по общему режиму налогообложения. |
− | **ФСС(спец.режим) - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств ФСС, начисленная по спецрежимам(ЕНВД, УСНО и др.)) | + | **ФСС(спец.режим) - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств ФСС, начисленная по спецрежимам (ЕНВД, УСНО и др.)). |
− | **Превышение - размер превышения расчетной суммы над суммой ограничения пособия за счет средств ФСС по общему режиму | + | **Превышение - размер превышения расчетной суммы над суммой ограничения пособия за счет средств ФСС по общему режиму. |
− | **Превышение(спец.режим) - размер превышения расчетной суммы над суммой ограничения пособия за счет средств ФСС по спецрежимам | + | **Превышение(спец.режим) - размер превышения расчетной суммы над суммой ограничения пособия за счет средств ФСС по спецрежимам. |
− | *'''Дней''' - количество дней, отнесенных к указанному типу начислений | + | *'''Дней''' - количество дней, отнесенных к указанному типу начислений. |
− | *'''Сумма''' - сумма, начисленная по указанному типу начисления | + | *'''Сумма''' - сумма, начисленная по указанному типу начисления. |
− | *'''Вид начисления''' - вид начисления(ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды оплат и удержаний"|"Виды оплат и удержаний"]]) | + | *'''Вид начисления''' - вид начисления(ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды оплат и удержаний"|"Виды оплат и удержаний"]]). |
− | *'''Счет''' - бухгалтерский счет([[Справочник "План счетов"|"План счетов"]]), на который будет отнесенна сумма начисления | + | *'''Счет''' - бухгалтерский счет([[Справочник "План счетов"|"План счетов"]]), на который будет отнесенна сумма начисления. |
− | *'''Аналитика''' - дополнительная аналитика бухгалтерского счета | + | *'''Аналитика''' - дополнительная аналитика бухгалтерского счета. |
'''Вид начисления''' заполняется содержимым одноименного реквизита из вкладки '''Общие'''. Можно изменить виды начислений, устанавливаемые при формировании. Для этого надо указать соответствующие значения специальных констант (Меню ''Сервис -> Настройка -> Специальные константы''). | '''Вид начисления''' заполняется содержимым одноименного реквизита из вкладки '''Общие'''. Можно изменить виды начислений, устанавливаемые при формировании. Для этого надо указать соответствующие значения специальных констант (Меню ''Сервис -> Настройка -> Специальные константы''). | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
Другие реквизиты: | Другие реквизиты: | ||
− | *'''Заказ''' - ссылка на элемент справочника [[Справочник "Заказы"|"Заказы"]], используется при проведении | + | *'''Заказ''' - ссылка на элемент справочника [[Справочник "Заказы"|"Заказы"]], используется при проведении. |
− | *'''Вид деятельности''' - ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды деятельности"|"Виды деятельности"]], используется при проведении | + | *'''Вид деятельности''' - ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды деятельности"|"Виды деятельности"]], используется при проведении. |
− | *'''Дней''' - продолжительность больничного листа в днях | + | *'''Дней''' - продолжительность больничного листа в днях. |
− | *'''Итого начислено''' - общая сумма начисленного пособия | + | *'''Итого начислено''' - общая сумма начисленного пособия. |
{{Template:Replicate-from-kintwiki}} | {{Template:Replicate-from-kintwiki}} |
Версия 14:20, 16 июля 2008
На данной закладке выводится таблица распределения начисленной суммы пособия по источникам оплаты. Также здесь можно настроить параметры проведения начисленных сумм.
- Тип начислений
- Предприятие - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств предприятия, начисленная по общему режиму налогообложения.
- Предприятие(спец.режим) - Сумма пособия, выплачиваемая за счет средств предприятия, начисленная по спецрежимам (ЕНВД, УСНО и др.)).
- ФСС - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств ФСС, начисленная по общему режиму налогообложения.
- ФСС(спец.режим) - сумма пособия, выплачиваемая за счет средств ФСС, начисленная по спецрежимам (ЕНВД, УСНО и др.)).
- Превышение - размер превышения расчетной суммы над суммой ограничения пособия за счет средств ФСС по общему режиму.
- Превышение(спец.режим) - размер превышения расчетной суммы над суммой ограничения пособия за счет средств ФСС по спецрежимам.
- Дней - количество дней, отнесенных к указанному типу начислений.
- Сумма - сумма, начисленная по указанному типу начисления.
- Вид начисления - вид начисления(ссылка на элемент справочника "Виды оплат и удержаний").
- Счет - бухгалтерский счет("План счетов"), на который будет отнесенна сумма начисления.
- Аналитика - дополнительная аналитика бухгалтерского счета.
Вид начисления заполняется содержимым одноименного реквизита из вкладки Общие. Можно изменить виды начислений, устанавливаемые при формировании. Для этого надо указать соответствующие значения специальных констант (Меню Сервис -> Настройка -> Специальные константы).
Счет и Аналитика заполняются из реквизитов Вида начислений и места работы Сотрудника.
Значения реквизитов таблицы распределения также можно изменять вручную.
Другие реквизиты:
- Заказ - ссылка на элемент справочника "Заказы", используется при проведении.
- Вид деятельности - ссылка на элемент справочника "Виды деятельности", используется при проведении.
- Дней - продолжительность больничного листа в днях.
- Итого начислено - общая сумма начисленного пособия.
Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».