Релиз 14.01 (КУС) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) |
Rebot (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
* '''Общие изменения''' | * '''Общие изменения''' | ||
− | + | **Конфигурация переведена на платформу 1С:Предприятие версии 8.3.4. Рекомендуется для файлового варианта выполнить операцию тестирования и исправления информационной базы с установленным флажком «Сжатие таблиц информационной базы». | |
− | + | **Справочник «Скрипты» "Добавлен новый справочник. Для работы со служебными и пользовательскими обработками. | |
Функционал обработки «Панель администратора» перенесен в этот справочник, а сама обработка удалена." | Функционал обработки «Панель администратора» перенесен в этот справочник, а сама обработка удалена." | ||
Документ «Регистратор» На форме выводятся движения документа. Добавлена возможность пометить на удаление регистратор с удалением всех движений. | Документ «Регистратор» На форме выводятся движения документа. Добавлена возможность пометить на удаление регистратор с удалением всех движений. | ||
− | + | **Журналы "Изменен интерфейс формы: | |
*** переменные и развороты вынесены на отдельные закладки; | *** переменные и развороты вынесены на отдельные закладки; | ||
*** на закладку «Развороты» добавлена таблица, позволяющая управлять порядком выбранных разворотов" | *** на закладку «Развороты» добавлена таблица, позволяющая управлять порядком выбранных разворотов" | ||
− | + | **Справочник «Внешние обработки» Справочник удален из конфигурации. | |
− | + | **Документ «Карта гостя» Длина номера увеличена до 12 символов. | |
− | + | **Роль «Полные права» Переименована в «Системный администратор». | |
− | + | **Контроль доступа Доработан контроль доступа. Доступная аналитика: роль пользователя, подсистема, категория (вид объекта). | |
* '''Модуль «Гостиница»''' | * '''Модуль «Гостиница»''' | ||
− | + | **Справочник «Физические лица» В форме элемента добавлена закладка «История» - показывает список карт гостей физлица. | |
− | + | **Отчет «Загруженность номеров» Добавлен вывод диаграммы загруженности номеров. | |
− | + | **Документ «Счет на оплату покупателю» Добавлена возможность отправки печатной формы счета по электронной почте контрагенту. **Для отправки должна быть настроена учетная запись электронной почты (Панель навигации, закладка «Администрирование»). | |
− | + | **Бронирование Добавлена возможность отправить все сформированные счета на оплату контрагенту, указанному в форме. Все счета будут отправлены одним письмом. | |
Версия 11:45, 7 марта 2014
Версия: 14.01.01
Обновляемые версии: 13.09.12, 13.10.01 - 09, 13.11.01 - 07, 13.12.01 - 15
Дата выпуска: 12.01.2014
Файлы:
http://www.kint.ru/kus/releases/
Изменения
- Общие изменения
- Конфигурация переведена на платформу 1С:Предприятие версии 8.3.4. Рекомендуется для файлового варианта выполнить операцию тестирования и исправления информационной базы с установленным флажком «Сжатие таблиц информационной базы».
- Справочник «Скрипты» "Добавлен новый справочник. Для работы со служебными и пользовательскими обработками.
Функционал обработки «Панель администратора» перенесен в этот справочник, а сама обработка удалена." Документ «Регистратор» На форме выводятся движения документа. Добавлена возможность пометить на удаление регистратор с удалением всех движений.
- Журналы "Изменен интерфейс формы:
- переменные и развороты вынесены на отдельные закладки;
- на закладку «Развороты» добавлена таблица, позволяющая управлять порядком выбранных разворотов"
- Справочник «Внешние обработки» Справочник удален из конфигурации.
- Документ «Карта гостя» Длина номера увеличена до 12 символов.
- Роль «Полные права» Переименована в «Системный администратор».
- Контроль доступа Доработан контроль доступа. Доступная аналитика: роль пользователя, подсистема, категория (вид объекта).
- Журналы "Изменен интерфейс формы:
- Модуль «Гостиница»
- Справочник «Физические лица» В форме элемента добавлена закладка «История» - показывает список карт гостей физлица.
- Отчет «Загруженность номеров» Добавлен вывод диаграммы загруженности номеров.
- Документ «Счет на оплату покупателю» Добавлена возможность отправки печатной формы счета по электронной почте контрагенту. **Для отправки должна быть настроена учетная запись электронной почты (Панель навигации, закладка «Администрирование»).
- Бронирование Добавлена возможность отправить все сформированные счета на оплату контрагенту, указанному в форме. Все счета будут отправлены одним письмом.
Патчи: