Отчеты гостиничного модуля (КУС) — различия между версиями
Строка 8: | Строка 8: | ||
Отчет «Планируемые заезды» отображает список планируемых заездов по данным бронирования за нужный период. | Отчет «Планируемые заезды» отображает список планируемых заездов по данным бронирования за нужный период. | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Kus nu userman 025.png]] |
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Отчет «Планируемый выезды» отображает список планируемых выездов по данным бронирования и заселения в номера. | Отчет «Планируемый выезды» отображает список планируемых выездов по данным бронирования и заселения в номера. | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Kus nu userman 026.png]] |
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Отчет «График заезда» отображает данные о планируемых заездах по датам в разрезе категорий номеров с группировками по группам номеров. | Отчет «График заезда» отображает данные о планируемых заездах по датам в разрезе категорий номеров с группировками по группам номеров. | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Kus nu userman 027.png]] |
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Kus nu userman 031.png]] |
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
[[Категория: Бронирование и проживание (КУС)]] | [[Категория: Бронирование и проживание (КУС)]] |
Версия 21:55, 7 декабря 2010
Содержание
Формирование отчетов
На основе введенных в систему данных можно формировать различные отчеты по состоянию номерного фонда.
Все отчеты формируются с использованием системы компоновки данных (СКД) платформы 1С:Предприятие, что позволяет гибко настраивать необходимый вид, состав и структурирование выводимой информации.
Отчет «Планируемые заезды»
Отчет «Планируемые заезды» отображает список планируемых заездов по данным бронирования за нужный период.
Отчет «Планируемые выезды»
Отчет «Планируемый выезды» отображает список планируемых выездов по данным бронирования и заселения в номера.
Отчет «График заезда»
Отчет «График заезда» отображает данные о планируемых заездах по датам в разрезе категорий номеров с группировками по группам номеров.
Отчет «Занятость номеров»
Отчет «Занятость номеров» отображает данные о фактическом использовании номерного фонда за заданный период в разрезах «Бронирование/Заселение», «Заселение/Подселение».