Отчет "Затраты ресурсов" (УД) — различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) м (переименовал «Отчет "Затраты ресурсов" (УД 82)» в «Отчет "Затраты ресурсов" (УД82)») |
Editor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | === | + | __NOTOC__ |
+ | __NOTITLE__ | ||
+ | === Отчет "Затраты ресурсов" === | ||
В программном продукте «Управление делами 8.2» предусмотрена возможность учета и анализа затрат рабочего времени сотрудников за определенный календарный период. Отчет строится на основе данных [[Учет ресурсов (УД82)|учета ресурсов]], ведущихся сотрудниками ежедневно. | В программном продукте «Управление делами 8.2» предусмотрена возможность учета и анализа затрат рабочего времени сотрудников за определенный календарный период. Отчет строится на основе данных [[Учет ресурсов (УД82)|учета ресурсов]], ведущихся сотрудниками ежедневно. | ||
− | === | + | ==== Формирование ==== |
Получить отчет «Затраты ресурсов» можно при помощи перехода в соответствующий журнал на рабочем столе. | Получить отчет «Затраты ресурсов» можно при помощи перехода в соответствующий журнал на рабочем столе. | ||
[[Файл:ud82_daria_0004.png|800px]] | [[Файл:ud82_daria_0004.png|800px]] | ||
− | === Настройка === | + | ==== Настройка ==== |
Период, за который необходимо сформировать отчет, выбирается из выпадающего списка. | Период, за который необходимо сформировать отчет, выбирается из выпадающего списка. | ||
Версия 15:58, 27 сентября 2010
Отчет "Затраты ресурсов"
В программном продукте «Управление делами 8.2» предусмотрена возможность учета и анализа затрат рабочего времени сотрудников за определенный календарный период. Отчет строится на основе данных учета ресурсов, ведущихся сотрудниками ежедневно.
Формирование
Получить отчет «Затраты ресурсов» можно при помощи перехода в соответствующий журнал на рабочем столе.
Настройка
Период, за который необходимо сформировать отчет, выбирается из выпадающего списка.
С помощью настраиваемых переменных можно посмотреть итоговую информацию о затратах рабочего времени:
- по датам
- по сотрудникам
- по проектам, процессам и другим свойствам документа.
Для удобства пользователя предусмотрена персональная настройка данного отчета. Сохранить персональные настройки возможно с помощью соответствующей команды «Сохранение/восстановление настройки» на панели инструментов.
С помощью стандартных команд на панели инструментов также предусмотрена возможность настройки списка и вывода на печать.