Учет ресурсов (УД) — различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Информация о затраченном времени необходима для анализа затрат главного ресурса любого предприятия — рабочего времени сотрудников. | Информация о затраченном времени необходима для анализа затрат главного ресурса любого предприятия — рабочего времени сотрудников. | ||
Учет ресурсов — это механизм УД82, позволяющий вести учет времени, затраченного на выполнение задач описанных в документе. Весь механизм состоит из двух этапов: внесение информации о затраченном времени в документ; получение отчетов о затраченных ресурсах. | Учет ресурсов — это механизм УД82, позволяющий вести учет времени, затраченного на выполнение задач описанных в документе. Весь механизм состоит из двух этапов: внесение информации о затраченном времени в документ; получение отчетов о затраченных ресурсах. | ||
− | + | ==== Внесение информации об израсходованном времени ==== | |
Информацию о затраченном времени заносят исполнители, исходя из фактически израсходованного ими времени. Исполнителем является любой человек, потративший свое рабочее время на какую-либо деятельность, связанную с содержимым документа. | Информацию о затраченном времени заносят исполнители, исходя из фактически израсходованного ими времени. Исполнителем является любой человек, потративший свое рабочее время на какую-либо деятельность, связанную с содержимым документа. | ||
Строка 13: | Строка 10: | ||
[[Файл:ЗакладкаУчетРесурсов.png]] | [[Файл:ЗакладкаУчетРесурсов.png]] | ||
− | + | ==== Получение отчета о затраченном времени ==== | |
Для получения информации о том, на что было потрачено время, можно воспользоваться отчетом «Исполнение задач». Этот отчет имеет настройку, позволяющую производить отбор и группировки данных всеми возможными способами. | Для получения информации о том, на что было потрачено время, можно воспользоваться отчетом «Исполнение задач». Этот отчет имеет настройку, позволяющую производить отбор и группировки данных всеми возможными способами. | ||
[[Файл:ОтчетИсполнениеЗадач.png]] | [[Файл:ОтчетИсполнениеЗадач.png]] | ||
− | + | ==== Оперативный способ контроля затраченного времени ==== | |
Журнал документов также позволяет получать информацию о затраченных ресурсах. | Журнал документов также позволяет получать информацию о затраченных ресурсах. | ||
Строка 24: | Строка 21: | ||
[[Файл:ЖурналЗатратыРесурсов.png]] | [[Файл:ЖурналЗатратыРесурсов.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Управление задачами (УД82)]] |
Версия 15:15, 23 сентября 2010
Информация о затраченном времени необходима для анализа затрат главного ресурса любого предприятия — рабочего времени сотрудников.
Учет ресурсов — это механизм УД82, позволяющий вести учет времени, затраченного на выполнение задач описанных в документе. Весь механизм состоит из двух этапов: внесение информации о затраченном времени в документ; получение отчетов о затраченных ресурсах.
Внесение информации об израсходованном времени
Информацию о затраченном времени заносят исполнители, исходя из фактически израсходованного ими времени. Исполнителем является любой человек, потративший свое рабочее время на какую-либо деятельность, связанную с содержимым документа.
В каждом документе системы «УД82» присутствует закладка «Учет ресурсов», перейдя на нее, можно просматривать и редактировать записи о затраченном времени. Все действия над записями, такие как добавление новой, удаление, изменение, производятся при помощи кнопок, расположенных прямо над списком.
Получение отчета о затраченном времени
Для получения информации о том, на что было потрачено время, можно воспользоваться отчетом «Исполнение задач». Этот отчет имеет настройку, позволяющую производить отбор и группировки данных всеми возможными способами.
Оперативный способ контроля затраченного времени
Журнал документов также позволяет получать информацию о затраченных ресурсах.
В отличие от отчета, здесь нет широких возможностей для настройки (можно выбрать лишь временной промежуток), что делает процесс получения оперативных данных очень простым.