Релиз 09.07 (УАУ) — различия между версиями
(Новая страница: «Категория:Public 9 __TOC__ ==Описание патчей== *[[Патчи 09.07 (УА…») |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | [http://products.kint.ru/files/uau/907.01/uau09-07-01.exe Скачать релиз 09.07/01] | ||
==Описание патчей== | ==Описание патчей== | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
==Изменения, связанные с требованиями законодательства== | ==Изменения, связанные с требованиями законодательства== | ||
+ | ;[[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ)]]: Ставка рефинансирования ЦБ с 13 июля 2009 года установлена в 11%. | ||
==Общие изменения== | ==Общие изменения== | ||
+ | ;[[Документ "Приходная накладная" (УАУ)]]: Во внешних печатных формах по алгоритму "ПриходняНакладная" добавлена возможность вывести сумму в рознице (количество умноженное на цену продажи). Пример обращения: ТабДок.СуммаВРознице. | ||
+ | ;[[Документ "Книга покупок/продаж" (УАУ)]]: Книга покупок. Номер раздела для документов "Возврат товара от покупателя" определяется по спецконстанте "Номер раздела для возвратов от покупателей с указанным документом возврата". Меню Сервис/Настройка/Специальные константы группа "Настройки формирования документов". | ||
+ | ;[[Документ "Зарплата. Расчет отпускных" (УАУ)]]: Добавлен новый реквизит "Вид оплаты для дополнительного отпуска". Если он не заполнен, для дополнительного отпуска используется вид начисления основного отпуска. (При проведении с учетом отнесения на расходы будущих периодов, считаем, что дни дополнительного отпуска идут после дней основного отпуска). | ||
+ | ;[[Журнал "Отбор документов" (УАУ)]]: Добавлено дерево отбора. | ||
+ | ;[[Формы ОС-1 (УАУ)]], [[ОС-1а (УАУ)]], [[ОС-1б (УАУ)]]: Добавлен третий член комиссии. | ||
+ | ;[[Отчет "Анализ товарооборота" (УАУ)]]: Для отчетов "Анализ реализации" и "Оплаченная реализация" добавлена новая опция: выводить документы реализации (покупки) только текщего периода. | ||
+ | ;[[Отчет "Анализ товарооборота" (УАУ)]]: Добавлена возможность экспорта. | ||
+ | ;[[Отчет "Анализ дебиторской и кредиторской задолженности" (УАУ)]]: Разработан отчет на базе ЕФМ. Текущая задолженность определяется по регистру "Взаиморасчеты" и разворачивается по документам. Документы подбираются по движениям регистра в обратном порядке на сумму задолженности. | ||
+ | ;[[Отчет "Складской учет" (УАУ)]]: Восстановлен вывод итогов по группам и группировкам ресурса "Цена". Сейчас цена рассчитывается от стоимости и количества в строке отчета. | ||
+ | ;[[Подбор товаров в корзину (УАУ)]], [[форма списка "Остатки товаров на складах" (УАУ)]]справочника Товары: Добавлена кнопка установки остатков на документ. | ||
+ | ;[[Обработка "Настройки" (УАУ)]], [[используемые при формировании (УАУ)]]: Добавлена новая обработка, позволяющая редактировать значения констант, спецконстант, используемых при формировании документов, работе подборов. Пока вызывается из подборов в корзину и из документов "Расчет НДС с авансов", "Книга покупок/продаж". | ||
+ | ;[[Универсальная форма отчетов (УФО) (УАУ)]]: Добавлена возможность вывода штрих-кода товара, как реквизит отчета. Штрих-код выводится с учетом группировки "Серия товара" и типа единицы отчета (учетная, основная, акцизная) (например, в отчете "Складской учет", "Анализ реализации"). Реализован вывод штрих-кода при экспорте в построитель отчетов, таблицу значений, соединитель таблиц. | ||
+ | ;[[Универсальная форма отчетов (УФО) (УАУ)]]: Реализован запрет на разворот по документам, если для счета есть запрещающие правила на разворот какой-либо аналитике. | ||
==Внешние модули== | ==Внешние модули== | ||
Строка 16: | Строка 32: | ||
==Для администраторов системы== | ==Для администраторов системы== | ||
− | ==Изменения в регламентированной отчетности 9. | + | ==Изменения в регламентированной отчетности 9.06== |
+ | ;[[Налоговая декларация по ЕНВД (УАУ)]]: Добавлена возможность отключать авторасчет итоговых (зеленых) ячеек. | ||
+ | ;[[Общие изменения (УАУ)]]: Изменен механизм работы с ключом активации. При просроченном ключе блокируется лишь период отчета и автозаполнение. | ||
+ | ;[[Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (УАУ)]]: Обновлен в соответствии с приложением 1 к приказу № 204 от 05.04.2007г Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. | ||
+ | ;[[Справка о средней зарплате (УАУ)]]: Добавлен новый отчет "Справка о средней зарплате". | ||
+ | ;[[Форма 1 (УАУ)]], [[2-НДФЛ (УАУ)]]: Сделана групповая печать машиноориентированных форм. |
Версия 10:20, 10 августа 2009
Содержание
Описание патчей
Изменения, связанные с требованиями законодательства
- Справочник "Расчетные ставки" (УАУ)
- Ставка рефинансирования ЦБ с 13 июля 2009 года установлена в 11%.
Общие изменения
- Документ "Приходная накладная" (УАУ)
- Во внешних печатных формах по алгоритму "ПриходняНакладная" добавлена возможность вывести сумму в рознице (количество умноженное на цену продажи). Пример обращения: ТабДок.СуммаВРознице.
- Документ "Книга покупок/продаж" (УАУ)
- Книга покупок. Номер раздела для документов "Возврат товара от покупателя" определяется по спецконстанте "Номер раздела для возвратов от покупателей с указанным документом возврата". Меню Сервис/Настройка/Специальные константы группа "Настройки формирования документов".
- Документ "Зарплата. Расчет отпускных" (УАУ)
- Добавлен новый реквизит "Вид оплаты для дополнительного отпуска". Если он не заполнен, для дополнительного отпуска используется вид начисления основного отпуска. (При проведении с учетом отнесения на расходы будущих периодов, считаем, что дни дополнительного отпуска идут после дней основного отпуска).
- Журнал "Отбор документов" (УАУ)
- Добавлено дерево отбора.
- Формы ОС-1 (УАУ), ОС-1а (УАУ), ОС-1б (УАУ)
- Добавлен третий член комиссии.
- Отчет "Анализ товарооборота" (УАУ)
- Для отчетов "Анализ реализации" и "Оплаченная реализация" добавлена новая опция: выводить документы реализации (покупки) только текщего периода.
- Отчет "Анализ товарооборота" (УАУ)
- Добавлена возможность экспорта.
- Отчет "Анализ дебиторской и кредиторской задолженности" (УАУ)
- Разработан отчет на базе ЕФМ. Текущая задолженность определяется по регистру "Взаиморасчеты" и разворачивается по документам. Документы подбираются по движениям регистра в обратном порядке на сумму задолженности.
- Отчет "Складской учет" (УАУ)
- Восстановлен вывод итогов по группам и группировкам ресурса "Цена". Сейчас цена рассчитывается от стоимости и количества в строке отчета.
- Подбор товаров в корзину (УАУ), форма списка "Остатки товаров на складах" (УАУ)справочника Товары
- Добавлена кнопка установки остатков на документ.
- Обработка "Настройки" (УАУ), используемые при формировании (УАУ)
- Добавлена новая обработка, позволяющая редактировать значения констант, спецконстант, используемых при формировании документов, работе подборов. Пока вызывается из подборов в корзину и из документов "Расчет НДС с авансов", "Книга покупок/продаж".
- Универсальная форма отчетов (УФО) (УАУ)
- Добавлена возможность вывода штрих-кода товара, как реквизит отчета. Штрих-код выводится с учетом группировки "Серия товара" и типа единицы отчета (учетная, основная, акцизная) (например, в отчете "Складской учет", "Анализ реализации"). Реализован вывод штрих-кода при экспорте в построитель отчетов, таблицу значений, соединитель таблиц.
- Универсальная форма отчетов (УФО) (УАУ)
- Реализован запрет на разворот по документам, если для счета есть запрещающие правила на разворот какой-либо аналитике.
Внешние модули
Для администраторов системы
Изменения в регламентированной отчетности 9.06
- Налоговая декларация по ЕНВД (УАУ)
- Добавлена возможность отключать авторасчет итоговых (зеленых) ячеек.
- Общие изменения (УАУ)
- Изменен механизм работы с ключом активации. При просроченном ключе блокируется лишь период отчета и автозаполнение.
- Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (УАУ)
- Обновлен в соответствии с приложением 1 к приказу № 204 от 05.04.2007г Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Справка о средней зарплате (УАУ)
- Добавлен новый отчет "Справка о средней зарплате".
- Форма 1 (УАУ), 2-НДФЛ (УАУ)
- Сделана групповая печать машиноориентированных форм.