|
|
| Строка 14: |
Строка 14: |
| | | | |
| | == Прочие доработки == | | == Прочие доработки == |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
| − | ! style="height:30px; width: 20%; text-align:left;"| Место
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Что изменилось
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание
| |
| − | |+ Общие изменения
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | Печать документов
| |
| − | | Добавлены команды сохранения печатных форм в форматах PDF, DOCХ, XLS.
| |
| − | | Позволяет быстро сохранить печатную форму в популярных форматах.
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
| − | ! style="height:30px; width: 20%; text-align:left;"| Место
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Что изменилось
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание
| |
| − | |+ Модуль «Гостиница»
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | [[Документ "Установка квоты" (КУС)|Документ «Установка квоты»]]
| |
| − | | Добавлена возможность автоматического заполнения документа установки квоты с учетом выбранного периода, категории номера и занятости номеров.
| |
| − | | Позволяет быстро установить квоту по категориям номеров с учетом занятости за период.
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | [[Документ "Заявка" (КУС)|Документ «Заявка»]]
| |
| − | | Изменено выделение строк цветом:
| |
| − | * Синий: забронирована путевка или карта гостя;
| |
| − | * Оранжевый: зарегистрирована карта гостя;
| |
| − | * Серый: бронь снята.
| |
| − | | Позволяет видеть состояние карты гостя из заявки.
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | [[Интеграция с электронными замками iLocks (КУС)|Интеграция с электронными замками iLocks]]
| |
| − | | Добавлена возможность работы интеграции через программный комплекс «iLocks online». Настройка производится в интерфейсе «Администратор системы» в разделе «Интернет-сервисы».
| |
| − | | DLL больше не поддерживаются разработчиками iLocks. Работа осуществляется через «iLocks online».
| |
| − | |}
| |
| − | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
| − | ! style="height:30px; width: 20%; text-align:left;"| Место
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Что изменилось
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание
| |
| − | |+ Модуль «Медицина»
| |
| − | |[[Карта пациента (КУС)|Карта пациента]]
| |
| − | | На закладку «Услуги» добавлена команда «Изменить рекомендации».
| |
| − | | Позволяет отменить или добавить рекомендации без открытия документа «Медицинская запись».
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |[[Карта пациента (КУС)|Карта пациента]]
| |
| − | | Медзаписи из предыдущих заездов теперь группируются по дате заезда, а не по карте гостя.
| |
| − | | Улучшена компактность вывода предыдущих медзаписей.
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |[[Документ "Перенос услуг" (КУС)|Документ «Перенос услуг»]], [[Карта пациента (КУС)|Карта пациента]]
| |
| − | | Добавлена команда создания счета на оплату по документам изменения сеансов.
| |
| − | | Позволяет выставить пациенту счет на доплату или возврат при изменении цены сеанса.
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |[[Документ "Медицинская запись" (КУС)|Документ «Медицинская запись»]]
| |
| − | | Добавлено формирование файла с визуализированным штампом электронной подписи при подписании печатных форм.
| |
| − | |
| |
| − | * Позволяет отобразить данные подписи в печатной форме, например для предоставления в контролирующие органы.
| |
| − | * Формирование штампа выполняется с помощью программы «[https://imagemagick.org/#gsc.tab=0 Image Magic]», путь к программе настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке «Медицина».
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | [[Справочник "Подразделения организаций" (КУС)|Справочник «Подразделения»]]
| |
| − | | Добавлена табличная часть «Склады»: формирует список выбора складов выдачи медикаментов по лечебному отделению пациента, а также список складов поступления/списания товаров в складских документах подразделения.
| |
| − | | Упрощает выбор склада в ситуациях, когда подразделение обеспечивается определенным списком складов.
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | |[[Интерфейс "Медицина" (КУС)|Интерфейс «Медицина»]]
| |
| − | | На закладку «Медикаменты» добавлена возможность отбора по складу из медицинской записи.
| |
| − | |
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | ||[[Документ "Выдача медикаментов" (КУС)|Выдача «Выдача медикаментов»]]
| |
| − | | Добавлены реквизиты «Отделение» и «Склад».
| |
| − | | Позволяет зафиксировать склад и отделение, с которого выданы медикаменты для правильного заполнение документа «Требование-накладная» по документам выдачи.
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="width: 100%;"
| |
| − | ! style="height:30px; width: 20%; text-align:left;"| Место
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Что изменилось
| |
| − | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание
| |
| − | |+ Подсистема «Предприятие»
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | [[Справочник "Источники данных"|Справочник «Источники данных»]]
| |
| − | | Добавлена возможность формирования источника данных по [[Универсальная форма отчета|отчету]].
| |
| − | |
| |
| − | |- style="vertical-align:top;"
| |
| − | | [[Интерфейс "Директор" (КУС)|Интерфейс «Директор»]]
| |
| − | | Добавлена возможность выводить таблицу по [[Справочник "Источники данных"|источнику данных]].
| |
| − | | Позволяет отобразить данные источника (например отчет) в интерфейсе с возможностью настройки оформления.
| |
| − | |}
| |