Релиз 3.24.12 (КР) — различия между версиями
Строка 34: | Строка 34: | ||
! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание | ! style="height:30px; width: 40%; text-align:left;"| Описание | ||
|- | |- | ||
− | || Форма | + | || Форма «Наличие растений в посадках» |
− | || В списке растений теперь можно увидеть цену и себестоимость. | + | || В списке растений теперь можно увидеть продукцию, цену и себестоимость. |
− | || | + | || На закладке «Настройки» можно настроить вывод цены и (или) себестоимости продукции, соответствующей культуре и характеристике. |
|- | |- | ||
− | || Форма | + | || Форма «Наличие растений в посадках» |
− | || | + | || Появились контекстные команды создания документов перемещения растений (пересадка, перемещение, изменение свойств растения) для выделенных строк списка. |
− | || Команда доступна при наличии у пользователя прав на создание таких документов. | + | || Будут созданы новые документы и открыты их формы. Команда доступна при наличии у пользователя прав на создание таких документов. |
|- | |- | ||
− | || | + | || «Технологическая операция» |
|| Добавлена кнопка открытия списка связанных с операцией норм списания материалов (регистр правил). | || Добавлена кнопка открытия списка связанных с операцией норм списания материалов (регистр правил). | ||
− | || | + | || Нормы списания материалов можно настраивать как "регистр правил" для вида работ и технологической операции. |
|- | |- | ||
|| Интерфейс посадки | || Интерфейс посадки | ||
− | || Реализована возможность списывать материалы по технологической операции | + | || Реализована возможность списывать материалы по технологической операции. |
− | || | + | || Списываемые материалы рассчитываются по правилам списания материалов для указанной технологической операции. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 11:27, 13 января 2025
Рекомендуемая платформа: 8.3.24.1548 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Содержание |
Обновляемые версии: 24.11.01
Основные изменения
Место | Что изменилось | Описание |
---|---|---|
Операции распределения затрат на растения | Бухгалтерские проводки операций распределения теперь выполняются с учетом сумм налогового учета на прибыль. | Сумма проводки распределяется по ресурсам налогового учета (временные разницы, постоянные разницы) с учетом движений по этим ресурсам для номенклатурной группы и статьи затрат (счет «Основное производство») за период |
Документы "Списание растений", "Пересадка растений" | В табличную часть добавлены реквизиты "Списать НЗП" и "Причина списания". Для "Причин списания" можно настроить свойство "Списывать затраты из НЗП". | Если в документах указано, что надо списать затраты незавершенного производства при списании растений, в операции распределения "Переброска затрат при пересадке" будут списаны затраты. В документах пересадки будут списаны растения исходной позиции, затраты также будут списаны с растений исходной позиции. То есть списание растений не вызовет увеличение стоимости. |
Отчеты раздела "Выпуск, затраты, себестоимость" | Добавлен новый отчет «Движения оперативно выпущенной продукции» | Отчет позволяет видеть движения оперативно выпущенной продукции сбора и посадочного материала в разрезе ресурсов: выпуск, списание, бухгалтерский выпуск, перемещение в производство и другое. |
Прочие доработки
Место | Что изменилось | Описание |
---|---|---|
Форма «Наличие растений в посадках» | В списке растений теперь можно увидеть продукцию, цену и себестоимость. | На закладке «Настройки» можно настроить вывод цены и (или) себестоимости продукции, соответствующей культуре и характеристике. |
Форма «Наличие растений в посадках» | Появились контекстные команды создания документов перемещения растений (пересадка, перемещение, изменение свойств растения) для выделенных строк списка. | Будут созданы новые документы и открыты их формы. Команда доступна при наличии у пользователя прав на создание таких документов. |
«Технологическая операция» | Добавлена кнопка открытия списка связанных с операцией норм списания материалов (регистр правил). | Нормы списания материалов можно настраивать как "регистр правил" для вида работ и технологической операции. |
Интерфейс посадки | Реализована возможность списывать материалы по технологической операции. | Списываемые материалы рассчитываются по правилам списания материалов для указанной технологической операции. |