Сезонные коэффициенты выхода продукта (КУС) — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Настройка модуля «Питание» (КУС)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Настройка модуля «Питание» (КУС)]]</noinclude> | ||
В зависимости от сезона могут изменяться потери при обработке продуктов. Особенно важно учитывать данную особенность при приготовлении блюд, в состав которых включаются овощи. В зависимости от сезона потери и отходы при холодной обработке овощей изменяются. | В зависимости от сезона могут изменяться потери при обработке продуктов. Особенно важно учитывать данную особенность при приготовлении блюд, в состав которых включаются овощи. В зависимости от сезона потери и отходы при холодной обработке овощей изменяются. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Для таких случаев в программе предусмотрена удобная возможность устанавливать различные сезонные коэффициенты для продуктов. При использовании сезонных коэффициентов автоматически учитывается процент потерь в зависимости от даты приготовления конкретного блюда. | Для таких случаев в программе предусмотрена удобная возможность устанавливать различные сезонные коэффициенты для продуктов. При использовании сезонных коэффициентов автоматически учитывается процент потерь в зависимости от даты приготовления конкретного блюда. | ||
| − | [[Файл: | + | : [[Файл:Сезонные коэффициенты выхода продукта.png]] |
| − | |||
Версия 14:57, 20 марта 2020
В зависимости от сезона могут изменяться потери при обработке продуктов. Особенно важно учитывать данную особенность при приготовлении блюд, в состав которых включаются овощи. В зависимости от сезона потери и отходы при холодной обработке овощей изменяются.
Для таких случаев в программе предусмотрена удобная возможность устанавливать различные сезонные коэффициенты для продуктов. При использовании сезонных коэффициентов автоматически учитывается процент потерь в зависимости от даты приготовления конкретного блюда.
