Интерфейс "Менеджер продаж" (КУС) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория:Гостиница (КУС)Категория:Интерфейсы (КУС)</noinclude> {| align="right" | __TOC__ |}») |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Заявки === | ||
+ | Список заявок, созданных менеджером за определенный период. | ||
+ | Отображается состояние заявки: количество мест, по которым требуется создать путевки, количество отказов и созданных путевок. | ||
+ | Состояние взаиморасчетов с контрагентом заявки. | ||
+ | |||
+ | === Путевки === | ||
+ | Список путевок, созданных менеджером за определенный период. | ||
+ | |||
+ | === Счета на оплату === | ||
+ | Список счетов на оплату и состояние оплаты этих счетов. |
Версия 10:32, 11 января 2018
Содержание |
Заявки
Список заявок, созданных менеджером за определенный период. Отображается состояние заявки: количество мест, по которым требуется создать путевки, количество отказов и созданных путевок. Состояние взаиморасчетов с контрагентом заявки.
Путевки
Список путевок, созданных менеджером за определенный период.
Счета на оплату
Список счетов на оплату и состояние оплаты этих счетов.