Отчет "Отчет по розничным продажам" (уст.) (КУС) — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты (КУС)]][[Категория:Отчеты гостиницы (КУС | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты (КУС)]][[Категория:Отчеты гостиницы (КУС)]][[Категория: Предприятие (КУС)]][[Категория: Платные услуги (КУС)]]</noinclude> |
− | |||
Отчет используется для просмотра реализации с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и кассы за произвольный период. | Отчет используется для просмотра реализации с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и кассы за произвольный период. | ||
− | + | : [[Файл:КУС Отчет по розничным продажам.png]] | |
− | [[Файл:КУС Отчет по розничным продажам.png | ||
− | |||
Возможно настроить расширенный вариант с показом товаров, кассира и вида оплаты. | Возможно настроить расширенный вариант с показом товаров, кассира и вида оплаты. | ||
− | + | : [[Файл:КУС Отчет по розничным продажам развернутый.png]] | |
− | [[Файл:КУС Отчет по розничным продажам развернутый.png |
Версия 19:07, 1 марта 2019
Отчет используется для просмотра реализации с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и кассы за произвольный период.
Возможно настроить расширенный вариант с показом товаров, кассира и вида оплаты.