Концепция продукта (УД) — различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) м |
Editor (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|} | |} | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | + | =Концепция продукта= | |
− | + | == Общая характеристика == | |
Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с большим количеством проблем и задач разного масштаба, длительности и направленности. '''''Корпоративный портал «Кинт: Управление делами»''''' предназначен для организации рабочего пространства взаимодействия сотрудников, для автоматизации документооборота, регламентации деловых процессов, контроля исполнения и согласования документов. | Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с большим количеством проблем и задач разного масштаба, длительности и направленности. '''''Корпоративный портал «Кинт: Управление делами»''''' предназначен для организации рабочего пространства взаимодействия сотрудников, для автоматизации документооборота, регламентации деловых процессов, контроля исполнения и согласования документов. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Продукт может быть использован на всех уровнях компании - руководителями подразделений, менеджерами, секретарями, ответственными за делопроизводство, рядовыми сотрудниками отделов продаж, маркетинга, клиентских отделов, служб поддержки — всеми, кто вовлечен в процессы документооборота предприятия. Данный продукт поможет руководителям компаний и организаций решить задачу повышения общей эффективности организационной деятельности. | Продукт может быть использован на всех уровнях компании - руководителями подразделений, менеджерами, секретарями, ответственными за делопроизводство, рядовыми сотрудниками отделов продаж, маркетинга, клиентских отделов, служб поддержки — всеми, кто вовлечен в процессы документооборота предприятия. Данный продукт поможет руководителям компаний и организаций решить задачу повышения общей эффективности организационной деятельности. | ||
− | + | ===Основные возможности=== | |
Корпоративный портал (КП) «Управление делами» позволяет: | Корпоративный портал (КП) «Управление делами» позволяет: | ||
* настраивать бизнес-процессы в организации с распределением ролей и зон их ответственности; | * настраивать бизнес-процессы в организации с распределением ролей и зон их ответственности; | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
КП «Управление делами» нацелен на решение задач, которые традиционно разбивают на несколько направлений. Особенность (и преимущество) продукта в том, чтобы объединить данные направления в одну информационную среду. В основе всех перечисленных ниже функциональных областей лежат ''документы, состояния, переходы, роли, контрагенты, сотрудники…''. | КП «Управление делами» нацелен на решение задач, которые традиционно разбивают на несколько направлений. Особенность (и преимущество) продукта в том, чтобы объединить данные направления в одну информационную среду. В основе всех перечисленных ниже функциональных областей лежат ''документы, состояния, переходы, роли, контрагенты, сотрудники…''. | ||
− | + | ===Области применения=== | |
По функциональным возможностям системы КП «Управление делами» можно отнести к следующим категориям программного обеспечения: | По функциональным возможностям системы КП «Управление делами» можно отнести к следующим категориям программного обеспечения: | ||
* Электронный документооборот (СЭД) | * Электронный документооборот (СЭД) | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
* Формализация и учет структуры организации (Orgware) | * Формализация и учет структуры организации (Orgware) | ||
− | + | == Обзор подсистем == | |
− | + | ===Бизнес-процессы и управление задачами=== | |
* Настройка шаблонов процессов. | * Настройка шаблонов процессов. | ||
* Формирование набора этапов и правил перехода между ними. | * Формирование набора этапов и правил перехода между ними. | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
* Учет времени выполнения задач. | * Учет времени выполнения задач. | ||
− | + | ===Деловой документооборот=== | |
* Организация документооборота — разделение документов по видам, процессам, делам, проектам, подразделениям. | * Организация документооборота — разделение документов по видам, процессам, делам, проектам, подразделениям. | ||
* Гибкая фильтрация и группировка документов по значениям свойств и категорий. | * Гибкая фильтрация и группировка документов по значениям свойств и категорий. | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
* Возможность настройки дополнительных свойств документов. | * Возможность настройки дополнительных свойств документов. | ||
− | + | ===Электронное хранилище документов=== | |
* Хранение документов, с возможностью получения актуальных данных о документах на любую дату, указанную пользователем. | * Хранение документов, с возможностью получения актуальных данных о документах на любую дату, указанную пользователем. | ||
* Приложения к документам различных типов — интернет-ссылки, файлы, изображения, объекты метаданных. | * Приложения к документам различных типов — интернет-ссылки, файлы, изображения, объекты метаданных. | ||
* Шаблоны договоров, актов и других документов с автоматическим заполнением данными из системы. | * Шаблоны договоров, актов и других документов с автоматическим заполнением данными из системы. | ||
− | + | ===Управление отношениями с клиентами (CRM)=== | |
* Ведение базы данных организаций. | * Ведение базы данных организаций. | ||
* Возможность учета сведений как об организации, так и о ее сотрудниках — контактных лицах. | * Возможность учета сведений как об организации, так и о ее сотрудниках — контактных лицах. | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
* Быстрый доступ ко всем документам организации. | * Быстрый доступ ко всем документам организации. | ||
− | + | ===Подсистема контроля прав=== | |
* Настройка прав доступа к объектам системы в соответствии с ролью пользователя. | * Настройка прав доступа к объектам системы в соответствии с ролью пользователя. | ||
[[Категория: Управление делами 8.2|*1]] | [[Категория: Управление делами 8.2|*1]] |
Версия 11:58, 27 сентября 2010
Содержание |
Концепция продукта
Общая характеристика
Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с большим количеством проблем и задач разного масштаба, длительности и направленности. Корпоративный портал «Кинт: Управление делами» предназначен для организации рабочего пространства взаимодействия сотрудников, для автоматизации документооборота, регламентации деловых процессов, контроля исполнения и согласования документов.
Портал «Управление делами» предоставляет возможность организациям различного масштаба и сферы деятельности оперативно управлять текущими задачами, используя при этом концепцию бизнес-процессов. Каждая задача проходит через этапы исполнения внутри определенного бизнес-процесса. Высокая степень гибкости, простота использования настроенных процессов организации является отличительной чертой продукта.
Продукт может быть использован на всех уровнях компании - руководителями подразделений, менеджерами, секретарями, ответственными за делопроизводство, рядовыми сотрудниками отделов продаж, маркетинга, клиентских отделов, служб поддержки — всеми, кто вовлечен в процессы документооборота предприятия. Данный продукт поможет руководителям компаний и организаций решить задачу повышения общей эффективности организационной деятельности.
Основные возможности
Корпоративный портал (КП) «Управление делами» позволяет:
- настраивать бизнес-процессы в организации с распределением ролей и зон их ответственности;
- организовать выполнение задач через постановку задач и поручений исполнителям;
- контролировать ход исполнения задач;
- управлять отношениями с клиентами;
- организовать учет деловой переписки внутри организации и с ее контрагентами;
- вести учет входящих и исходящих договоров;
- планировать и контролировать исполнение проектов различных видов;
- перейти от файлового хранения документов к электронному хранилищу (базе данных) с настройкой прав доступа к документам, гибкой классификацией по тематике, настройкой дополнительных реквизитов;
- производить выборки документов с возможностью многоуровневой группировки в динамическом режиме;
- упростить механизм согласования договоров и других документов между подразделениями организации;
- работать с системой из любой точки мира.
КП «Управление делами» нацелен на решение задач, которые традиционно разбивают на несколько направлений. Особенность (и преимущество) продукта в том, чтобы объединить данные направления в одну информационную среду. В основе всех перечисленных ниже функциональных областей лежат документы, состояния, переходы, роли, контрагенты, сотрудники….
Области применения
По функциональным возможностям системы КП «Управление делами» можно отнести к следующим категориям программного обеспечения:
- Электронный документооборот (СЭД)
- Управление задачами
- Учет договоров
- Управление службой поддержки (Service desk)
- Управление проектами
- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Формализация и учет структуры организации (Orgware)
Обзор подсистем
Бизнес-процессы и управление задачами
- Настройка шаблонов процессов.
- Формирование набора этапов и правил перехода между ними.
- Определение ролей и позиций, ответственных лиц.
- Связь этапов бизнес-процесса с ответственными исполнителями.
- Настройка свойств этапов и условий переходов.
- Контроль прохождения документов по этапам бизнес-процесса.
- Отображение состояния процессов в любых разрезах и группировках - по направлениям, проектам, процессам, этапам и пр.
- Учет времени выполнения задач.
Деловой документооборот
- Организация документооборота — разделение документов по видам, процессам, делам, проектам, подразделениям.
- Гибкая фильтрация и группировка документов по значениям свойств и категорий.
- Регистрация входящей и исходящей корреспонденции.
- Поддержка служебной переписки — докладные и служебные записки, объявления.
- Учет договоров — разделение по категориям (типам).
- Механизм уведомлений о событиях в системе.
- Механизм выборочного контроля документов.
- Возможность полнотекстового поиска документов.
- Возможность настройки дополнительных свойств документов.
Электронное хранилище документов
- Хранение документов, с возможностью получения актуальных данных о документах на любую дату, указанную пользователем.
- Приложения к документам различных типов — интернет-ссылки, файлы, изображения, объекты метаданных.
- Шаблоны договоров, актов и других документов с автоматическим заполнением данными из системы.
Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Ведение базы данных организаций.
- Возможность учета сведений как об организации, так и о ее сотрудниках — контактных лицах.
- Учет и планирование контактов, сделок, переписки с контрагентами.
- Классификация организаций
- Возможность настройки дополнительных свойств для заданной категории организаций.
- Быстрый доступ ко всем документам организации.
Подсистема контроля прав
- Настройка прав доступа к объектам системы в соответствии с ролью пользователя.