Отчет "Карточка товара" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) м («Отчет "Карточка товара"» переименована в «Отчет "Карточка товара" (УАУ)»: Переименование страницы при помощи робота) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
[[Категория: Складской учет. Отчеты|К]] | [[Категория: Складской учет. Отчеты|К]] | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* В сформированном отчете каждая строка содержит документ, по которому прошло движение, остатки до проведения документа, приход по документу, расход по документу и остаток товара после проведения документа. Остатки, приход и расход выводятся с указанием учетной стоимости товара. | * В сформированном отчете каждая строка содержит документ, по которому прошло движение, остатки до проведения документа, приход по документу, расход по документу и остаток товара после проведения документа. Остатки, приход и расход выводятся с указанием учетной стоимости товара. | ||
− |
Текущая версия на 09:57, 1 июля 2009
- Отчет предназначен для формирования карточки товара за период.
- Формируется на основании регистра «Складской учет».
- Позволяет получить движение выбранного товара для определенного склада, бух. счета, партии и/или серии.
- Отчет может быть сформирован в базовых или в основных единицах измерения товара. Если установлен флаг <Вес товара>, то в отчет вместо количества товара будет выводиться вес товара в базовых или в основных единицах измерения.
- В сформированном отчете каждая строка содержит документ, по которому прошло движение, остатки до проведения документа, приход по документу, расход по документу и остаток товара после проведения документа. Остатки, приход и расход выводятся с указанием учетной стоимости товара.