Отчет "Загруженность кабинетов и сотрудников" (КУС) — различия между версиями
м (Юлия Малкова переименовал страницу Отчет «Загруженность кабинетов и сотрудников» (КУС) в [[Отчет "Загруженность кабинетов и сотруднико…) |
(→Отчет «Загруженность сотрудников») |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Находится в основном разделе '''Услуги''' — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | Находится в основном разделе '''Услуги''' — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
− | Выводит плановое и фактическое количество процедурных единиц. | + | Выводит плановое и фактическое количество процедурных единиц. |
Доступно два варианта формирования отчета: загруженность кабинетов и загруженность сотрудников. | Доступно два варианта формирования отчета: загруженность кабинетов и загруженность сотрудников. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Отметьте необходимые развороты, которые требуется видеть в отчете, задайте нужные условия отбора. Нажмите кнопку '''Сформировать'''. | Отметьте необходимые развороты, которые требуется видеть в отчете, задайте нужные условия отбора. Нажмите кнопку '''Сформировать'''. | ||
− | Процедурные единицы начисляются при | + | Процедурные единицы начисляются при отметке оказания услуг при условии, что их значения заданы в карточках услуг в разделе '''Процедурные единицы'''. Значение плановой загруженности кабинета устанавливается в карточке кабинета на закладке '''Плановая загрузка'''. Значение плановой загруженности сотрудников задается в карточке сотрудника на закладке '''Плановая загрузка'''. С подробной информацией о том, какие настройки должны быть проведены для корректного формирования отчета, можно ознакомиться в статье [[Настройка "Учет загруженности персонала" (КУС)]]. |
=== Отчет «Загруженность кабинетов» === | === Отчет «Загруженность кабинетов» === | ||
+ | |||
+ | Выводит процедурные единицы в разрезе кабинетов оказания услуг: план на рабочий день, количество по назначенным услугам, количество по оказанным услугам. Содержит показатели выполнения плана.<br> | ||
+ | Кабинет с установленным планом не отобразится в отчете, если для него не сформирован режим работы. | ||
: [[Файл:Отчет Загруженность кабинетов.png|Отчет «Загруженность кабинетов»]] | : [[Файл:Отчет Загруженность кабинетов.png|Отчет «Загруженность кабинетов»]] | ||
=== Отчет «Загруженность сотрудников» === | === Отчет «Загруженность сотрудников» === | ||
− | + | Выводит плановое количество процедурных единиц, количество процедурных единиц по оказанным услугам и процент выполнения плана в разрезе сотрудников (исполнителей).<br> | |
+ | Если для сотрудника не сформирован режим работы, значение плановой загруженности в отчете не отобразится. | ||
+ | |||
: [[Файл:Отчет Загруженность сотрудников.png|Отчет «Загруженность сотрудников»]] | : [[Файл:Отчет Загруженность сотрудников.png|Отчет «Загруженность сотрудников»]] | ||
− | При необходимости в отчете можно вывести детализацию по оказанным услугам. Плановое значение процедурных единиц | + | При необходимости в отчете можно вывести детализацию по оказанным услугам. Плановое значение процедурных единиц в этом случае распределяется по услугам в соответствии с количеством проведенных сеансов. |
: [[Файл:Отчет Загруженность сотрудников с детализацией по услугам.png]] | : [[Файл:Отчет Загруженность сотрудников с детализацией по услугам.png]] |
Текущая версия на 12:07, 13 ноября 2024
Находится в основном разделе Услуги — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Выводит плановое и фактическое количество процедурных единиц.
Доступно два варианта формирования отчета: загруженность кабинетов и загруженность сотрудников.
Отметьте необходимые развороты, которые требуется видеть в отчете, задайте нужные условия отбора. Нажмите кнопку Сформировать.
Процедурные единицы начисляются при отметке оказания услуг при условии, что их значения заданы в карточках услуг в разделе Процедурные единицы. Значение плановой загруженности кабинета устанавливается в карточке кабинета на закладке Плановая загрузка. Значение плановой загруженности сотрудников задается в карточке сотрудника на закладке Плановая загрузка. С подробной информацией о том, какие настройки должны быть проведены для корректного формирования отчета, можно ознакомиться в статье Настройка "Учет загруженности персонала" (КУС).
Отчет «Загруженность кабинетов»
Выводит процедурные единицы в разрезе кабинетов оказания услуг: план на рабочий день, количество по назначенным услугам, количество по оказанным услугам. Содержит показатели выполнения плана.
Кабинет с установленным планом не отобразится в отчете, если для него не сформирован режим работы.
Отчет «Загруженность сотрудников»
Выводит плановое количество процедурных единиц, количество процедурных единиц по оказанным услугам и процент выполнения плана в разрезе сотрудников (исполнителей).
Если для сотрудника не сформирован режим работы, значение плановой загруженности в отчете не отобразится.
При необходимости в отчете можно вывести детализацию по оказанным услугам. Плановое значение процедурных единиц в этом случае распределяется по услугам в соответствии с количеством проведенных сеансов.