Регистр "Оперативный учет услуг" (КУС) — различия между версиями
(Отмена правки 83001, сделанной Юлия Малкова (обсуждение)) (Метка: отмена) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Оперативный учет (КУС)]][[Категория:Регистры | + | <noinclude>[[Категория:Оперативный учет (КУС)]][[Категория:Регистры (КУС)]]</noinclude>__NOTOC__ |
+ | |||
+ | === Счет «Плановые услуги» === | ||
+ | Сумма и количество услуг, которые запланированы в системе к оказанию гостям. | ||
+ | Здесь учитываются следующие запланированные услуги: | ||
+ | * услуги проживания / лечения / питания по путевке; | ||
+ | * платные услуги (например, платные медицинские процедуры). | ||
+ | |||
+ | === Счет «Оказанные услуги» === | ||
+ | Сумма и количество оказанных услуг. Здесь учитываются услуги, по которым отметили факт оказания или неявку, а также услуги, проданные посредством оперативной реализации. | ||
+ | |||
+ | === Счет «Услуги к оплате (факт)» === | ||
+ | Сумма и количество услуг, по которым должна поступить оплата. | ||
+ | |||
+ | === Счет «Реализация услуг» === | ||
+ | Сумме и количество услуг, по которым сформированы документы реализации. | ||
+ | |||
=== Счет «Взаиморасчеты» === | === Счет «Взаиморасчеты» === | ||
+ | Сумма взаиморасчетов контрагента и санатория без детализации по услугам и количеству услуг. | ||
+ | |||
+ | === Счет «Оплата счетов» === | ||
+ | Сумма по выставленным контрагенту счетам. | ||
+ | <!-- === Счет «Взаиморасчеты» === | ||
Общие итоговые суммы взаиморасчетов контрагента и санатория без детализации по услугам и количеству услуг. | Общие итоговые суммы взаиморасчетов контрагента и санатория без детализации по услугам и количеству услуг. | ||
Отрицательный остаток на счете означает наличие аванса от контрагента. | Отрицательный остаток на счете означает наличие аванса от контрагента. | ||
Строка 22: | Строка 43: | ||
=== Счет «Вспомогательный» === | === Счет «Вспомогательный» === | ||
− | Технический счет. | + | Технический счет.--> |
Текущая версия на 16:59, 7 ноября 2024
Счет «Плановые услуги»
Сумма и количество услуг, которые запланированы в системе к оказанию гостям. Здесь учитываются следующие запланированные услуги:
- услуги проживания / лечения / питания по путевке;
- платные услуги (например, платные медицинские процедуры).
Счет «Оказанные услуги»
Сумма и количество оказанных услуг. Здесь учитываются услуги, по которым отметили факт оказания или неявку, а также услуги, проданные посредством оперативной реализации.
Счет «Услуги к оплате (факт)»
Сумма и количество услуг, по которым должна поступить оплата.
Счет «Реализация услуг»
Сумме и количество услуг, по которым сформированы документы реализации.
Счет «Взаиморасчеты»
Сумма взаиморасчетов контрагента и санатория без детализации по услугам и количеству услуг.
Счет «Оплата счетов»
Сумма по выставленным контрагенту счетам.