Отчет "Отчет по чекам ККТ" (УАУ8) — различия между версиями
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Отчеты "Розница" (УАУ8)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Отчеты "Розница" (УАУ8)]]</noinclude> | ||
− | + | Отчет предоставляет возможность получить данные реализованной номенклатуры с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и организации за произвольный период, в разрезе контрагентов, документов, складам, а также по номенклатуре. | |
− | |||
− | |||
− | Отчет предоставляет возможность получить данные | ||
Отчет находится в разделе РОЗНИЦА — '''Отчеты''' — '''Отчет по чекам ККТ (УАУ)'''. | Отчет находится в разделе РОЗНИЦА — '''Отчеты''' — '''Отчет по чекам ККТ (УАУ)'''. |
Текущая версия на 10:25, 27 сентября 2023
Отчет предоставляет возможность получить данные реализованной номенклатуры с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и организации за произвольный период, в разрезе контрагентов, документов, складам, а также по номенклатуре.
Отчет находится в разделе РОЗНИЦА — Отчеты — Отчет по чекам ККТ (УАУ).