Отчет "Списание расходных материалов" (КУС) — различия между версиями
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]]</noinclude> | ||
| + | Отчет находится в разделе УСЛУГИ — '''Отчеты''', или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
| + | |||
Выводит данные по плановому и фактическому расходу материалов, а также количество материалов, списанных документами «Требование-накладная». | Выводит данные по плановому и фактическому расходу материалов, а также количество материалов, списанных документами «Требование-накладная». | ||
| − | |||
| − | |||
Для создания отчета в поле '''Период''' выберите период времени и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. В отчете отображаются данные за выбранный период. | Для создания отчета в поле '''Период''' выберите период времени и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. В отчете отображаются данные за выбранный период. | ||
| − | + | «План по норме» — данные по документам [[Документ "Назначение услуг" (КУС)|«Назначение услуг»]]. | |
| − | + | «Факт по норме» — данные по документам [[Документ "Отметка услуг" (КУС)|«Отметка услуг»]]. | |
«Списано» — данные по документам [[Документ "Требование-накладная" (КУС)|«Требование-накладная»]]. | «Списано» — данные по документам [[Документ "Требование-накладная" (КУС)|«Требование-накладная»]]. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | * [[Универсальная форма отчета | + | * [[Универсальная форма отчета|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 14:09, 3 февраля 2025
Отчет находится в разделе УСЛУГИ — Отчеты, или его можно найти поиском по интерфейсу.
Выводит данные по плановому и фактическому расходу материалов, а также количество материалов, списанных документами «Требование-накладная».
Для создания отчета в поле Период выберите период времени и нажмите кнопку Сформировать. В отчете отображаются данные за выбранный период.
«План по норме» — данные по документам «Назначение услуг».
«Факт по норме» — данные по документам «Отметка услуг».
«Списано» — данные по документам «Требование-накладная».
