Документ "Зарплата. Расчет начислений от среднего заработка" — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Категория:Расчеты с персоналом по оплате труда. Документы|Р]] | |
− | [[Категория: Расчеты с персоналом по оплате труда. Документы|Р | ||
− | |||
− | |||
Меню ''Журналы > Зарплата и кадры > Прочие начисления'' | Меню ''Журналы > Зарплата и кадры > Прочие начисления'' | ||
Документ предназначен для расчета различных выплат на основе среднего заработка сотрудника за предыдущий период. | Документ предназначен для расчета различных выплат на основе среднего заработка сотрудника за предыдущий период. | ||
− | + | [[Файл:Описание_УАУ-_pic172.png]] | |
− | [[ | ||
''Диалоговая форма документа «Зарплата. Расчет по среднему».'' | ''Диалоговая форма документа «Зарплата. Расчет по среднему».'' | ||
Строка 16: | Строка 12: | ||
=== Реквизиты документа === | === Реквизиты документа === | ||
− | * ''Сотрудник'' — сотрудник, которому производится начисление, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]]. | + | * ''Сотрудник'' — сотрудник, которому производится начисление, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]. |
* ''Период оплаты по среднему'' — задание периода производится при помощи календаря или по кнопке «''Период''». | * ''Период оплаты по среднему'' — задание периода производится при помощи календаря или по кнопке «''Период''». | ||
* ''Вид кадровых дней'' — выбор (''Вид оплаты по среднему/В отпуске/В командировке)''. | * ''Вид кадровых дней'' — выбор (''Вид оплаты по среднему/В отпуске/В командировке)''. | ||
* ''Расчет'' — вид расчета начислений (по дням/по часам). | * ''Расчет'' — вид расчета начислений (по дням/по часам). | ||
* ''Расчетный период'' — количество месяцев в периоде, данные которого будут использованы для расчета средней зарплаты. | * ''Расчетный период'' — количество месяцев в периоде, данные которого будут использованы для расчета средней зарплаты. | ||
− | * ''Вид начисления'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды оплат и удержаний"|Виды оплат и удержаний]]. | + | * ''Вид начисления'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды оплат и удержаний" (УАУ)|Виды оплат и удержаний]]. |
* ''Комментарий ''- дополнительная информация по документу. | * ''Комментарий ''- дополнительная информация по документу. | ||
− | ==Закладка «Средний заработок»== | + | == Закладка «Средний заработок» == |
− | [[ | + | [[Файл:Описание_УАУ-_raschposr.png]] |
Строка 45: | Строка 41: | ||
− | ===Элементы управления=== | + | === Элементы управления === |
* ''Рассчитать'' — произвести расчет зарплаты по среднему в соответствии с заданными значениями. | * ''Рассчитать'' — произвести расчет зарплаты по среднему в соответствии с заданными значениями. | ||
* ''Пересчитать'' — используется для пересчета после изменения расчетных параметров. | * ''Пересчитать'' — используется для пересчета после изменения расчетных параметров. | ||
− | ==Закладка «Начислено»== | + | == Закладка «Начислено» == |
* ''Подразделение, Вид деятельности, Вид затрат, Субконто затрат, Заказ'' — реквизиты, дающие возможность относить затраты по выплате начисленных сумм. | * ''Подразделение, Вид деятельности, Вид затрат, Субконто затрат, Заказ'' — реквизиты, дающие возможность относить затраты по выплате начисленных сумм. | ||
* ''Начислено'' — общая сумма начислений. | * ''Начислено'' — общая сумма начислений. | ||
Строка 57: | Строка 53: | ||
− | ===См. также=== | + | === См. также === |
− | * [[Журнал "Зарплата. Прочие начисления"]] | + | * [[Журнал "Зарплата. Прочие начисления" (УАУ)]] |
− |
Текущая версия на 11:56, 7 сентября 2009
Меню Журналы > Зарплата и кадры > Прочие начисления
Документ предназначен для расчета различных выплат на основе среднего заработка сотрудника за предыдущий период.
Диалоговая форма документа «Зарплата. Расчет по среднему».
Закладка «Общие»
Реквизиты документа
- Сотрудник — сотрудник, которому производится начисление, ссылка на элемент справочника Сотрудники.
- Период оплаты по среднему — задание периода производится при помощи календаря или по кнопке «Период».
- Вид кадровых дней — выбор (Вид оплаты по среднему/В отпуске/В командировке).
- Расчет — вид расчета начислений (по дням/по часам).
- Расчетный период — количество месяцев в периоде, данные которого будут использованы для расчета средней зарплаты.
- Вид начисления — ссылка на элемент справочника Виды оплат и удержаний.
- Комментарий - дополнительная информация по документу.
Закладка «Средний заработок»
Реквизиты документа
- Среднедневная з/п/Среднечасовая з/п — рассчитывается по данным предыдущего периода.
- Районный коэффициент.
- Тип расчета — по рабочим/календарным дням.
- Вид — вид кадровых дней.
- Мес — количество расчетных месяцев.
- Рабочих смен — количество рабочих смен в периоде.
- Отработанных смен — количество отработанных смен.
- Расч.смен — количество смен для расчета.
- Зарплата — начисленная зарплата.
- РК — сумма по районному коэффициенту.
- Дата.
Элементы управления
- Рассчитать — произвести расчет зарплаты по среднему в соответствии с заданными значениями.
- Пересчитать — используется для пересчета после изменения расчетных параметров.
Закладка «Начислено»
- Подразделение, Вид деятельности, Вид затрат, Субконто затрат, Заказ — реквизиты, дающие возможность относить затраты по выплате начисленных сумм.
- Начислено — общая сумма начислений.
- РК — расчет районного коэффициента.
- Кол-во смен/часов — общее количество смен/часов для расчета.