Отчет "Платные услуги" (КУС) — различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]] | [[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]] | ||
− | + | Находится в разделах программы УСЛУГИ — '''Отчеты''' и МЕДИЦИНА — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | |
Отражает информацию по количеству и сумме назначенных врачами услуг. | Отражает информацию по количеству и сумме назначенных врачами услуг. | ||
+ | |||
+ | В отчет попадают все назначенные пациентам платные услуги независимо от наличия счета на оплату. | ||
Доступные развороты: | Доступные развороты: |
Текущая версия на 17:31, 22 марта 2023
Находится в разделах программы УСЛУГИ — Отчеты и МЕДИЦИНА — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Отражает информацию по количеству и сумме назначенных врачами услуг.
В отчет попадают все назначенные пациентам платные услуги независимо от наличия счета на оплату.
Доступные развороты:
- по виду услуг — «платные» и «бесплатные» (входящие в стоимость путевки).
- по врачам
- по услугам
- по пациентам
- и другие