Отчет "Оказанные услуги по контрагентам" (КУС) — различия между версиями
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты гостиницы (КУС | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты гостиницы (КУС)]]</noinclude> |
− | + | Находится в категории ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Оперативная реализация услуг'''. | |
− | Представляет собой сводную таблицу с данными обо всех фактически оказанных контрагентам услугах за период. Соответствует данным счета «Оперативная реализация». Описание счетов см. в статье [[Регистр "Оперативный учет услуг" (КУС)]]. | + | Представляет собой сводную таблицу с данными обо всех фактически оказанных контрагентам услугах за период. Соответствует данным счета «Оперативная реализация». Описание счетов см. в статье «[[Регистр "Оперативный учет услуг" (КУС)]]». |
− | [[Файл:Отчет Оказанные услуги по контрагентам.png| | + | : [[Файл:Отчет Оказанные услуги по контрагентам.png]] |
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 15:52, 24 октября 2023
Находится в категории ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Оперативная реализация услуг.
Представляет собой сводную таблицу с данными обо всех фактически оказанных контрагентам услугах за период. Соответствует данным счета «Оперативная реализация». Описание счетов см. в статье «Регистр "Оперативный учет услуг" (КУС)».