Отчет "Назначенные услуги по показателям" (КУС) — различия между версиями
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]][[ | + | <noinclude>[[Категория:Отчеты медицинских услуг (КУС)]]</noinclude> |
− | + | Находится в основных разделах программы УСЛУГИ — '''Отчеты''' и МЕДИЦИНА — '''Отчеты''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | |
− | + | ||
− | + | «Назначений услуги» — количество пациентов, которым была назначена данная услуга. | |
+ | |||
+ | «Назначений по показателю» — количество назначений услуги для пациентов с данным значением показателя. | ||
+ | |||
+ | «% назначений» — процентное соотношение назначений по показателю к назначениям по услуге. | ||
+ | |||
+ | : [[Файл:Отчет Назначенные услуги по показателям.png]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 10:18, 14 октября 2021
Находится в основных разделах программы УСЛУГИ — Отчеты и МЕДИЦИНА — Отчеты или его можно найти поиском по интерфейсу.
«Назначений услуги» — количество пациентов, которым была назначена данная услуга.
«Назначений по показателю» — количество назначений услуги для пациентов с данным значением показателя.
«% назначений» — процентное соотношение назначений по показателю к назначениям по услуге.