Отчет "Отчет по розничным продажам" (уст.) (КУС) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория: Предприятие (КУС)Категория: Платные услуги (КУС)</noinclude>») |
|||
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория: | + | <noinclude>[[Категория:Устаревшие статьи (КУС)]]</noinclude> |
+ | Устаревший. Недоступен с релиза 19.10. | ||
+ | |||
+ | Находился в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Отчеты''' или его можно было найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
+ | |||
+ | Отчёт по продажам. Документы с товаром, вид операции: безналичная оплата, оплата картой и оплата наличными. | ||
+ | Отчет используется для просмотра реализации с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и кассы за произвольный период. | ||
+ | |||
+ | : [[Файл:Отчет по розничным продажам.png]] | ||
+ | |||
+ | Возможно настроить расширенный вариант с показом товаров, кассира и вида оплаты. | ||
+ | |||
+ | : [[Файл:КУС Отчет по розничным продажам развернутый.png]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Универсальная форма отчета (УАУ8, КУС)|Универсальная форма отчета]] |
Текущая версия на 12:44, 27 апреля 2021
Устаревший. Недоступен с релиза 19.10.
Находился в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Отчеты или его можно было найти поиском по интерфейсу.
Отчёт по продажам. Документы с товаром, вид операции: безналичная оплата, оплата картой и оплата наличными. Отчет используется для просмотра реализации с суммой продажи и скидки в разрезе выбранной кассовой смены и кассы за произвольный период.
Возможно настроить расширенный вариант с показом товаров, кассира и вида оплаты.