АО "Ижевские электрические сети" - внедрение УАУ8 — различия между версиями
м (→Автоматизировано с помощью продуктов) |
м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Отраслевые решения (УАУ8)]] |
+ | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
!Организация||АО «Ижевские электрические сети» | !Организация||АО «Ижевские электрические сети» | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
* Учет бухгалтерский, налоговый, включая регламентированную отчетность | * Учет бухгалтерский, налоговый, включая регламентированную отчетность | ||
* Расчет заработной платы | * Расчет заработной платы | ||
− | * Отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия | + | * Отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия |
* Учет кадров | * Учет кадров | ||
* Реализация услуг | * Реализация услуг | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
== Отраслевая специфика == | == Отраслевая специфика == | ||
Работы по адаптации продукта под отраслевую специфику: | Работы по адаптации продукта под отраслевую специфику: | ||
− | * Бухгалтерский учет | + | * Бухгалтерский учет |
** Настройка дополнительных операций документов используя механизм типовых операций и плана счетов оперативного учета | ** Настройка дополнительных операций документов используя механизм типовых операций и плана счетов оперативного учета | ||
** Настройка учета затрат в разрезе подразделений | ** Настройка учета затрат в разрезе подразделений | ||
Строка 63: | Строка 64: | ||
* Оказание услуг | * Оказание услуг | ||
** Использование возможности в рамках одного документа отразить движения по разным договорам | ** Использование возможности в рамках одного документа отразить движения по разным договорам | ||
− | * Учет ОС и НМА | + | * Учет ОС и НМА |
** Количественный учет ОС | ** Количественный учет ОС | ||
** Формирование отчетов по ОС с группировкой по материально ответственным лицам | ** Формирование отчетов по ОС с группировкой по материально ответственным лицам | ||
** Настройка дополнительных реквизитов ОС для формирования отчетности | ** Настройка дополнительных реквизитов ОС для формирования отчетности | ||
** Настройка формирования отчетов с использованием группировки ОС по отраслевой специфике | ** Настройка формирования отчетов с использованием группировки ОС по отраслевой специфике | ||
− | ** Отражение в учете ОС без «первоначальной стоимости», возникшей после реорганизации. Реализация механизма модернизации таких ОС для последующей амортизации | + | ** Отражение в учете ОС без «первоначальной стоимости», возникшей после реорганизации. Реализация механизма модернизации таких ОС для последующей амортизации |
** Реализация отчета «Расчет % износа ОС» | ** Реализация отчета «Расчет % износа ОС» | ||
** Реализация отчета «Контроль амортизации» для оперативного отслеживания отклонений в расчете амортизации | ** Реализация отчета «Контроль амортизации» для оперативного отслеживания отклонений в расчете амортизации | ||
− | ** Реализация использования привязки ОС к месту | + | ** Реализация использования привязки ОС к месту дислокации с историей изменения адресов. |
* Учет спецодежды | * Учет спецодежды | ||
** Настройка учет спецодежды в разрезе подразделений | ** Настройка учет спецодежды в разрезе подразделений | ||
** Формирование оперативных отчетов по подразделениям и материально ответственным лицам | ** Формирование оперативных отчетов по подразделениям и материально ответственным лицам | ||
* Операции по кассе и банку | * Операции по кассе и банку | ||
− | ** Настройка правил загрузки данных из Клиент-банка используя расширенный механизм установки вида операции и счета по назначению платежа | + | ** Настройка правил загрузки данных из Клиент-банка, используя расширенный механизм установки вида операции и счета по назначению платежа |
* Расчеты с контрагентами | * Расчеты с контрагентами | ||
** Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, график платежей | ** Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, график платежей | ||
− | ** Отчетность по просроченной задолженности по контрагентам с отражением дат возникновения задолженности и оплаты | + | ** Отчетность по просроченной задолженности по контрагентам с отражением дат возникновения задолженности и оплаты |
* Учет финансовых потоков на 62,60 счетах | * Учет финансовых потоков на 62,60 счетах | ||
** Настройка оперативных счетов и регистров «Учет оплаты покупок» и «Учет оплаты продаж» | ** Настройка оперативных счетов и регистров «Учет оплаты покупок» и «Учет оплаты продаж» | ||
** Настройка механизма распределения суммы документа по нескольким статьям движения денежных средств | ** Настройка механизма распределения суммы документа по нескольким статьям движения денежных средств | ||
− | * Учет ТМЦ | + | * Учет ТМЦ |
** Использование возможности отражения поступления ТМЦ на несколько складов в рамках одного документа | ** Использование возможности отражения поступления ТМЦ на несколько складов в рамках одного документа | ||
* Автотранспорт | * Автотранспорт | ||
Строка 105: | Строка 106: | ||
** Воинский учет, образование, стаж | ** Воинский учет, образование, стаж | ||
** Формирование групповых кадровых приказов, с возможностью установки окладов, авансов, доплат и удержаний группе сотрудников (всему предприятию, подразделению или определенной группе) | ** Формирование групповых кадровых приказов, с возможностью установки окладов, авансов, доплат и удержаний группе сотрудников (всему предприятию, подразделению или определенной группе) | ||
− | ** Формирование кадровых отчетов как основных, так и таких как воинский учет, стаж физ. лиц, дети сотрудников, образование | + | ** Формирование кадровых отчетов как основных, так и таких как воинский учет, стаж физ. лиц, дети сотрудников, образование |
* Расчеты по НДС | * Расчеты по НДС | ||
** Формирование книг покупок и продаж с группировкой по разделам для облегчения контроля правильности расчета | ** Формирование книг покупок и продаж с группировкой по разделам для облегчения контроля правильности расчета | ||
* Отчеты для Экономистов | * Отчеты для Экономистов | ||
− | ** Реализация движений по оперативным счетам для анализа затрат по объектам строительства | + | ** Реализация движений по оперативным счетам для анализа затрат по объектам строительства |
** Реализация отчетов анализа себестоимости по видам деятельности с учетом статей затрат | ** Реализация отчетов анализа себестоимости по видам деятельности с учетом статей затрат | ||
** Реализация формирования отчетов по затратам на объекты строительства с выгрузкой в другую учетную систему | ** Реализация формирования отчетов по затратам на объекты строительства с выгрузкой в другую учетную систему | ||
** Реализация отчетов для анализа средней заработной платы по категориям сотрудников | ** Реализация отчетов для анализа средней заработной платы по категориям сотрудников | ||
* Контроль доступа | * Контроль доступа | ||
− | ** Настройка доступа пользователей к справочникам, отчетам, документам согласно должностным инструкциям используя механизмы расширения профилей доступа и контроля доступа к объектам, счетам и отчетам | + | ** Настройка доступа пользователей к справочникам, отчетам, документам согласно должностным инструкциям используя механизмы расширения профилей доступа и контроля доступа к объектам, счетам и отчетам |
Текущая версия на 11:57, 13 ноября 2024
Организация | АО «Ижевские электрические сети» |
---|---|
Сайт: | http://www.izhes.ru/ |
Город: | Ижевск |
Отрасль: | Электроэнергетика |
Дата окончания внедрения: | 31.05.2016 |
Срок внедрения: | 5 месяцев |
Рабочих мест: | 20 |
Содержание
Краткое описание предприятия
Акционерное общество «Ижевские электрические сети» — это уникальный коллектив высокопрофессиональных специалистов, круглосуточно обеспечивающих электроэнергией потребителей города Ижевска. Их опыт и знание современных технологий, высочайший уровень ответственности, умение работать в сложных ситуациях способствуют динамичному и стабильному развитию предприятия и городской электроэнергетики в целом.
Миссия компании:
- обеспечение качественного, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Ижевска;
- удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность;
- инновационный путь развития, основанный на традициях предприятия;
- социальная ответственность и клиентоориентированность;
- соблюдение интересов акционеров Общества;
- защита окружающей среды.
Автоматизировано с помощью продуктов
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета выполнена с помощью программы «Учет. Анализ. Управление 8» на базе конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» ред. 3.0.
Автоматизированные разделы учета
Внедрение программного продукта позволило автоматизировать такие разделы учета, как:
- Учет бухгалтерский, налоговый, включая регламентированную отчетность
- Расчет заработной платы
- Отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия
- Учет кадров
- Реализация услуг
- Учет основных средств, расчет амортизации
- Учет спецодежды и спецоснастки
- Взаиморасчеты с покупателями
- Взаиморасчеты с поставщиками
- Банк и касса
- Расчеты с контрагентами
- Товарно-материальные ценности
- Транспорт, расход ГСМ
- Управление складскими запасами
- Управление денежными средствами
- Завершение периода
- Финансы, управленческий учет
- Различная отраслевая специфика
- Формирование отраслевой отчетности
- Расширенный контроль доступа пользователей
Отраслевая специфика
Работы по адаптации продукта под отраслевую специфику:
- Бухгалтерский учет
- Настройка дополнительных операций документов используя механизм типовых операций и плана счетов оперативного учета
- Настройка учета затрат в разрезе подразделений
- Распределение стоимости услуг непосредственно в документах поступления с сохранением шаблона распределения
- Использование распределения затрат по аналитике «Автотранспорт»
- Настройка закрытия периода, используя механизм особого закрытия счетов
- Оказание услуг
- Использование возможности в рамках одного документа отразить движения по разным договорам
- Учет ОС и НМА
- Количественный учет ОС
- Формирование отчетов по ОС с группировкой по материально ответственным лицам
- Настройка дополнительных реквизитов ОС для формирования отчетности
- Настройка формирования отчетов с использованием группировки ОС по отраслевой специфике
- Отражение в учете ОС без «первоначальной стоимости», возникшей после реорганизации. Реализация механизма модернизации таких ОС для последующей амортизации
- Реализация отчета «Расчет % износа ОС»
- Реализация отчета «Контроль амортизации» для оперативного отслеживания отклонений в расчете амортизации
- Реализация использования привязки ОС к месту дислокации с историей изменения адресов.
- Учет спецодежды
- Настройка учет спецодежды в разрезе подразделений
- Формирование оперативных отчетов по подразделениям и материально ответственным лицам
- Операции по кассе и банку
- Настройка правил загрузки данных из Клиент-банка, используя расширенный механизм установки вида операции и счета по назначению платежа
- Расчеты с контрагентами
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, график платежей
- Отчетность по просроченной задолженности по контрагентам с отражением дат возникновения задолженности и оплаты
- Учет финансовых потоков на 62,60 счетах
- Настройка оперативных счетов и регистров «Учет оплаты покупок» и «Учет оплаты продаж»
- Настройка механизма распределения суммы документа по нескольким статьям движения денежных средств
- Учет ТМЦ
- Использование возможности отражения поступления ТМЦ на несколько складов в рамках одного документа
- Автотранспорт
- Настройка учета автотранспорта, путевых листов и списание топлива используя подсистемы учета «Автотранспорт»
- Реализация аналитики «Автотранспорт» на счетах бухгалтерского учета
- Реализация отражения начисления транспортного налога в разрезе автомобилей на бухсчетах
- Настройка отражения затрат по заработной плате для водителей
- Управление складскими запасами
- Списание материалов в производство «по смете» с использованием механизма дополнительных операций
- Расчеты по оплате труда
- Использование подсистемы учёта «Зарплата и кадры» полностью автоматизирует комплекс трудоемких расчетов с персоналом, начиная от ввода документов о фактической выработке, оплаты больничных листов и отпусков и заканчивая формированием документов на выплату зарплаты и сдачи отчетности в государственные контролирующие органы
- Настройка различных виды начислений, а также связанных с ними удержаний, налогов и взносов
- Расчет зарплаты, в том числе для большого кол-ва работников (700 и более человек) с использованием сложных алгоритмов в соответствии со спецификой предприятия
- Использование помощника формирования начисления зарплаты
- Настройка начисления и выплаты прочих доходов физ. лиц, не связанных с оплатой труда
- Калькулятор неиспользованного отпуска
- Формирование резервов отпусков
- Кадровый учет
- Штатное расписание
- Табели учета рабочего времени
- Воинский учет, образование, стаж
- Формирование групповых кадровых приказов, с возможностью установки окладов, авансов, доплат и удержаний группе сотрудников (всему предприятию, подразделению или определенной группе)
- Формирование кадровых отчетов как основных, так и таких как воинский учет, стаж физ. лиц, дети сотрудников, образование
- Расчеты по НДС
- Формирование книг покупок и продаж с группировкой по разделам для облегчения контроля правильности расчета
- Отчеты для Экономистов
- Реализация движений по оперативным счетам для анализа затрат по объектам строительства
- Реализация отчетов анализа себестоимости по видам деятельности с учетом статей затрат
- Реализация формирования отчетов по затратам на объекты строительства с выгрузкой в другую учетную систему
- Реализация отчетов для анализа средней заработной платы по категориям сотрудников
- Контроль доступа
- Настройка доступа пользователей к справочникам, отчетам, документам согласно должностным инструкциям используя механизмы расширения профилей доступа и контроля доступа к объектам, счетам и отчетам