Справочник "Ставки налога" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
м (Замена категории) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Категория: Оплата труда. Справочники (УАУ)|С]] | ||
| − | + | '''Актуально для версии 08.08''' | |
| − | |||
| + | Справочник содержит шкалу ставок отчислений с фонда оплаты труда (регрессивную шкалу). Справочник '''Ставки налога''' подчинен справочнику [[Справочник "Виды налогов на доходы" (УАУ)|Справочник "Виды налогов"]] и расчет производится по его данным, в случае, если в справочнике "Виды налогов" не установлен флаг "Использовать в расчете основную ставку". | ||
Форма списка справочника открывается из формы списка справочника '''Виды налогов''' (элемент управления ''Открыть ставки''). | Форма списка справочника открывается из формы списка справочника '''Виды налогов''' (элемент управления ''Открыть ставки''). | ||
| − | |||
| − | |||
===Реквизиты элемента=== | ===Реквизиты элемента=== | ||
| + | ;Год: год действия ставки. | ||
| + | ;От, До: доход сотрудника с начала года по нарастающей, при которой доход облагается по данной ставке. | ||
| − | ; | + | ;Сумма: сумма налога взимаемая при доходе, попадающем в данный интервал. |
| − | ; | + | ;Ставка: ставка налога в %, взимаемая с суммы дохода, попадающей в интервал действия ставки. |
| − | + | Данные справочника используются документом "Отчисления с ФОТ" | |
| − | |||
Текущая версия на 17:47, 4 декабря 2024
Актуально для версии 08.08
Справочник содержит шкалу ставок отчислений с фонда оплаты труда (регрессивную шкалу). Справочник Ставки налога подчинен справочнику Справочник "Виды налогов" и расчет производится по его данным, в случае, если в справочнике "Виды налогов" не установлен флаг "Использовать в расчете основную ставку".
Форма списка справочника открывается из формы списка справочника Виды налогов (элемент управления Открыть ставки).
Реквизиты элемента
- Год
- год действия ставки.
- От, До
- доход сотрудника с начала года по нарастающей, при которой доход облагается по данной ставке.
- Сумма
- сумма налога взимаемая при доходе, попадающем в данный интервал.
- Ставка
- ставка налога в %, взимаемая с суммы дохода, попадающей в интервал действия ставки.
Данные справочника используются документом "Отчисления с ФОТ"