Справочник "Текущие доплаты/удержания сотрудников" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Постоянные доплаты")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
Rebot (обсуждение | вклад) м («Справочник "Текущие доплаты/удержания сотрудников"» переименована в «Справочник "Текущие доплаты/удержания сотрудников" (УАУ)»: Пере�) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Актуально для версии 08.08''' | '''Актуально для версии 08.08''' | ||
− | Справочник, а точнее совместное отображение двух справочников, предназначен для отображения информации о применяемых в данное время к сотрудникам организации всех доплат и удержаний. Данные в него формируются из справочников [[Справочник "Постоянные доплаты" (УАУ)|Постоянные доплаты]] и [[Справочник "Постоянные удержания"|Постоянные удержания]]. | + | Справочник, а точнее совместное отображение двух справочников, предназначен для отображения информации о применяемых в данное время к сотрудникам организации всех доплат и удержаний. Данные в него формируются из справочников [[Справочник "Постоянные доплаты" (УАУ)|Постоянные доплаты]] и [[Справочник "Постоянные удержания" (УАУ)|Постоянные удержания]]. |
Строка 18: | Строка 18: | ||
===См. также=== | ===См. также=== | ||
− | * [[Справочник "Сотрудники"]] | + | * [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)]] |
* [[Справочник "Постоянные доплаты" (УАУ)]] | * [[Справочник "Постоянные доплаты" (УАУ)]] | ||
− | * [[Справочник "Постоянные удержания"]] | + | * [[Справочник "Постоянные удержания" (УАУ)]] |
Текущая версия на 11:41, 1 июля 2009
Актуально для версии 08.08
Справочник, а точнее совместное отображение двух справочников, предназначен для отображения информации о применяемых в данное время к сотрудникам организации всех доплат и удержаний. Данные в него формируются из справочников Постоянные доплаты и Постоянные удержания.
В левой части экрана в табличной части отображается список сотрудников организации.
В правой части экрана в верхней части отображается список текущих доплат по выделенному (текущему) в общем списке слева сотруднику, ниже отображается список текущих удержаний по этому же сотруднику.
Любую запись (данные сотрудника, его текущие оплаты, удержания) можно открыть и отредактировать.
Также можно создать новые записи о доплатах и удержаниях текущего сотрудника.