Релиз 3.26.02 (КР) — различия между версиями
(→Основные изменения) |
(→Патч 26.02.02) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|__TOC__ | |__TOC__ | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Патч 26.02.02 == | ||
| + | Обновляемые версии: 25.12.03-10, 26.01.01-04, 26.02.01 | ||
| + | * 26-1467 - обработка заполнения расходной накладной по посадкам, исправлена ошибка подбора материалов по остаткам, очищались поля "Статья затрат" и "Подразделение". | ||
| + | * 25-5086 - исправлены ошибки проведения документа "Отчет производства за смену" при расчете стоимости по партиям выпуска. | ||
| + | * 26-1504 - в форме настроек интерфейса выпуска продукции восстановлены команды создания и удаления наборов расположения кнопок. | ||
== Основные изменения == | == Основные изменения == | ||
Текущая версия на 17:04, 17 марта 2026
| Сканируйте QR-код и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей! |
|
Рекомендуемая платформа: не ниже 8.3.25.1374, 8.3.27.1688 — Обновление платформы 1С на сервере и у пользователей. |
Патч 26.02.02
Обновляемые версии: 25.12.03-10, 26.01.01-04, 26.02.01
- 26-1467 - обработка заполнения расходной накладной по посадкам, исправлена ошибка подбора материалов по остаткам, очищались поля "Статья затрат" и "Подразделение".
- 25-5086 - исправлены ошибки проведения документа "Отчет производства за смену" при расчете стоимости по партиям выпуска.
- 26-1504 - в форме настроек интерфейса выпуска продукции восстановлены команды создания и удаления наборов расположения кнопок.
Основные изменения
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Расчет себестоимости продукции | Добавлена возможность:
|
Настраивается для организации, с учетом периода.
|
Прочие доработки
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Форма «Наличие растений в посадках» | Добавлены новые колонки | Новые колонки "Период посадки" и "Артикул номенклатуры" можно использовать для отбора. |
| Отчет «Прайс-лист продукции растениеводства» | Добавлена новая версия отчета. | В новой версии отчета добавлен вывод колонки со штрихкодом, а так же исправлены ошибки, выявленные в предыдущей версии. |
| Отчет «Заказанные растения» | Доработан отчет. | Теперь отчет показывает данные по заказам на начало и конец периода, и реализацию, выпуск за период, обеспеченность заказов на конец периода. |
| Документ «Оперативный выпуск продукции» | Добавлена автоматическая установка плановой цены и стоимости после выбора номенклатуры. |
|
| Настройки растениеводства | Формирование представления посадки | В шаблоне для представления посадки теперь можно использовать "Период посадки" |
| Настройки растениеводства | На закладку «Прочее» добавлены реквизиты «Группа номенклатуры» и «Вид номенклатуры». | Значения этих реквизитов будут использоваться при создании номенклатуры продукции культуры. |
| Справочник «Культуры растениеводства» | На форму группы культуры добавлен реквизит «Группа номенклатуры» | При создании продукции культуры группа номенклатуры будет заполнена этим значением. |
| Форма создания продукции культуры | Добавлен реквизит «Вид номенклатуры» | Значения реквизитов «Вид номенклатуры» и «Группа номенклатуры» будут заполнены исходя из настроек. Их можно изменить вручную. |
Подсистема «Планирование выращивания растений» (тестовый режим)
| Место | Что изменилось | Описание |
|---|---|---|
| Отчет "Потребность в материалах по срокам поставки" | Добавлен новый отчет, предназначенный для планирования поставок материалов по номенклатуре, срокам и стоимости | Отчет содержит список материалов, необходимых для выполнения указанных в плане технологических операций. Срок поставки - это дата предполагаемой операции. Стоимость рассчитывается по указанному впараметрах типу цен покупки. |