Механизм "Быстрые транзакции" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Категория: WasPublic +)) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Быстрые транзакции]] | ||
+ | [[Категория:Актуальные статьи УАУ|20080916]] | ||
+ | Начиная с релиза 08.07/03 в УАУ встроен модуль «Быстрые транзакции». | ||
− | + | === Назначение === | |
− | + | Модуль «Быстрые транзакции» позволяет вести пользователям параллельную работу. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===Назначение=== | ||
− | Модуль | ||
Например, один пользователь может проводить документы, а другой в это время вводить новые (параллельное проведение и запись документов). | Например, один пользователь может проводить документы, а другой в это время вводить новые (параллельное проведение и запись документов). | ||
Строка 13: | Строка 11: | ||
Допускается также одновременное (параллельное) проведение документов, если аналитика (детерминанты) документов не пересекается. По одному и тому же товару и/или клиенту документы проводятся последовательно. | Допускается также одновременное (параллельное) проведение документов, если аналитика (детерминанты) документов не пересекается. По одному и тому же товару и/или клиенту документы проводятся последовательно. | ||
− | ===Активация механизма=== | + | === Активация механизма === |
− | Для активации режима | + | Для активации режима «Быстрые транзакции» необходимо: |
− | * Поместить в каталог базы данных ключевой файл | + | * Поместить в каталог базы данных ключевой файл «kint.key». |
− | * [[Специальные константы (УАУ)|Установить константу]] | + | * [[Специальные константы (УАУ)|Установить константу]] «БыстрыеТранзакции» (группа «Административные настройки») в единицу. Значение константы можно редактировать только в монопольном режиме в диалоговой форме «Управление быстрыми транзакциями». |
− | [[ | + | [[Файл:УправлениеБТ.png]] |
− | Константа | + | Константа «ПараллельностьБыстрыхТранзакций» (флажок «Разрешить параллельное проведение документов») управляет параллельным проведением документов (1 — разрешено, 0 — отключено). |
− | ===Накопление и просмотр статистики=== | + | === Накопление и просмотр статистики === |
− | За сбор статистики проведения документов отвечает константа | + | За сбор статистики проведения документов отвечает константа «СборСтатистикиПроведения» (1 — вкл, 0 — выкл). |
− | Её можно включать и выключать из | + | Её можно включать и выключать из «Панели отладки и трассировки», закладка «Сбор статистики». |
− | [[ | + | [[Файл:СтатистикаБТ.png]] |
− | Вывести отчёт о собранной статистике можно нажатием кнопки | + | Вывести отчёт о собранной статистике можно нажатием кнопки «Анализ накопленной статистики». |
Текущая версия на 15:40, 30 мая 2011
Начиная с релиза 08.07/03 в УАУ встроен модуль «Быстрые транзакции».
Назначение
Модуль «Быстрые транзакции» позволяет вести пользователям параллельную работу.
Например, один пользователь может проводить документы, а другой в это время вводить новые (параллельное проведение и запись документов).
Допускается также одновременное (параллельное) проведение документов, если аналитика (детерминанты) документов не пересекается. По одному и тому же товару и/или клиенту документы проводятся последовательно.
Активация механизма
Для активации режима «Быстрые транзакции» необходимо:
- Поместить в каталог базы данных ключевой файл «kint.key».
- Установить константу «БыстрыеТранзакции» (группа «Административные настройки») в единицу. Значение константы можно редактировать только в монопольном режиме в диалоговой форме «Управление быстрыми транзакциями».
Константа «ПараллельностьБыстрыхТранзакций» (флажок «Разрешить параллельное проведение документов») управляет параллельным проведением документов (1 — разрешено, 0 — отключено).
Накопление и просмотр статистики
За сбор статистики проведения документов отвечает константа «СборСтатистикиПроведения» (1 — вкл, 0 — выкл). Её можно включать и выключать из «Панели отладки и трассировки», закладка «Сбор статистики».
Вывести отчёт о собранной статистике можно нажатием кнопки «Анализ накопленной статистики».